USDA:9月份公布的美国牛奶供需平衡表
USDA:9月份公布的美国牛奶供需平衡表
以下是9月份公布的美国牛奶供需平衡表
2023 | 2024 | 2025预测值. | 2025预测值. | 2026预测值. | 2026预测值. | |
8月 | 9月 | 8月 | 9月 | |||
牛奶(十亿磅) | ||||||
产量 | 226.3 | 225.9 | 229.2 | 230 | 230.4 | 231.3 |
农场使用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
乳脂基准供应期初库存 | 14.4 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 12.1 | 12.7 |
销售量 | 225.3 | 224.9 | 228.2 | 229 | 229.4 | 230.3 |
进口 | 7.4 | 9.1 | 8.3 | 8.1 | 8.9 | 8.3 |
总供应量 | 247.1 | 247.8 | 249.6 | 250.1 | 250.4 | 251.4 |
乳脂基准出口量 | 10.5 | 11.8 | 14.6 | 15.6 | 12.8 | 13.9 |
期末库存 | 13.8 | 13.1 | 12.1 | 12.7 | 12 | 12.9 |
国内使用量 | 222.8 | 222.8 | 222.9 | 221.8 | 225.6 | 224.6 |
脱脂干物质基准供应期初库存 | 11.7 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 11.1 | 10 |
销售量 | 225.3 | 224.9 | 228.2 | 229 | 229.4 | 230.3 |
进口 | 6.3 | 6.8 | 7 | 6.9 | 7.2 | 7.1 |
总供应量 | 243.3 | 241.5 | 244.6 | 245.3 | 247.7 | 247.4 |
脱脂干物质基准出口量 | 49.9 | 48.9 | 47.7 | 48 | 48.9 | 48.9 |
期末库存 | 9.8 | 9.4 | 11.1 | 10 | 11.8 | 9.6 |
国内使用量 | 183.6 | 183.2 | 185.8 | 187.3 | 187.1 | 188.9 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。