USDA:9月份公布的美国季度畜产品产量
USDA:9月份公布的美国季度畜产品产量
以下是9月份公布的美国季度畜产品产量
年度和季度 | 牛肉 | 猪肉 | 红肉 | 肉鸡 | 火鸡 | 总禽类 | 红肉和禽类 | 鸡蛋 | 牛奶 | |
百万镑 | 百万打 | 十亿磅 | ||||||||
2024 | III | 6782 | 6776 | 13600 | 12004 | 1282 | 13435 | 27035 | 2245 | 56.1 |
IV | 6882 | 7207 | 14133 | 11905 | 1264 | 13302 | 27435 | 2269 | 55.5 | |
年度 | 26984 | 27789 | 54947 | 46994 | 5121 | 52677 | 107625 | 9017 | 225.9 | |
2025 | I | 6543 | 6956 | 13540 | 11565 | 1146 | 12829 | 26369 | 2114 | 56.8 |
II | 6453 | 6706 | 13201 | 11885 | 1181 | 13192 | 26393 | 2107 | 58.7 | |
III* | 6345 | 6620 | 13005 | 12300 | 1250 | 13675 | 26680 | 2200 | 57.6 | |
IV* | 6485 | 7285 | 13811 | 12175 | 1260 | 13560 | 27371 | 2250 | 56.9 | |
年度 | ||||||||||
8月预测值. | 25926 | 27747 | 53837 | 47762 | 4791 | 53046 | 106883 | 8587 | 229.2 | |
9月预测值. | 25826 | 27567 | 53556 | 47925 | 4837 | 53256 | 106812 | 8671 | 230 | |
2026 | I* | 6335 | 7045 | 13419 | 11800 | 1210 | 13140 | 26559 | 2250 | 57.9 |
II* | 6335 | 6840 | 13214 | 11950 | 1230 | 13315 | 26529 | 2325 | 59 | |
年度 | ||||||||||
8月预测值. | 25470 | 28380 | 54008 | 48150 | 5120 | 53815 | 107823 | 9175 | 230.4 | |
9月预测值. | 25490 | 28380 | 54028 | 48300 | 5040 | 53875 | 107903 | 9250 | 231.3 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。