USDA:9月份公布的全球粗粮供需平衡表
USDA:9月份公布的全球粗粮供需平衡表
以下是9月份公布的全球粗粮供需平衡表
(百万公吨)
2023/24 | 期初库存 | 产量 | 进口 | 国内饲料 | 国内总计 | 出口 | 期末库存 | |
全球 | 337.49 | 1508.29 | 242.48 | 924.33 | 1498.44 | 236.16 | 347.33 | |
全球(除中国) | 130.73 | 1210.91 | 194.45 | 678.53 | 1159.74 | 236.16 | 133.87 | |
美国 | 37.14 | 402.88 | 2.65 | 151.74 | 331.42 | 63.37 | 47.87 | |
国外总额 | 300.35 | 1105.41 | 239.83 | 772.59 | 1167.02 | 172.8 | 299.46 | |
主要出口国 | 30.63 | 322.45 | 6.87 | 137.43 | 195.15 | 142.25 | 22.56 | |
阿根廷 | 3.13 | 59.37 | 0.01 | 12.27 | 18.33 | 40.58 | 3.61 | |
澳大利亚 | 3.97 | 14.48 | 0 | 5.19 | 7.07 | 9.66 | 1.73 | |
巴西 | 10.61 | 124.81 | 2.64 | 67.85 | 90.63 | 38.36 | 9.07 | |
加拿大 | 3.95 | 27.52 | 2.95 | 16.27 | 24.44 | 6.08 | 3.91 | |
俄罗斯 | 2.32 | 42.54 | 0.1 | 20.94 | 29.99 | 13.27 | 1.71 | |
乌克兰 | 3.95 | 39.78 | 0.01 | 7.77 | 10.2 | 32.02 | 1.52 | |
主要进口国 | 37.35 | 231.58 | 144.61 | 272.23 | 360.09 | 14.66 | 38.79 | |
欧盟 | 16.53 | 137.04 | 22.08 | 109.81 | 148.71 | 11.52 | 15.43 | |
日本 | 1.45 | 0.25 | 16.67 | 13.23 | 16.92 | 0 | 1.44 | |
墨西哥 | 5.61 | 29.09 | 24.95 | 30.6 | 53.17 | 0.02 | 6.45 | |
北非和中东 | 7.02 | 34.01 | 37.76 | 59.61 | 68 | 2.52 | 8.28 | |
沙特阿拉伯 | 1.4 | 0.27 | 7 | 6.92 | 7.25 | 0 | 1.41 | |
东南亚 | 2.89 | 30.67 | 19.82 | 38.24 | 49.59 | 0.6 | 3.19 | |
韩国 | 1.91 | 0.16 | 11.67 | 9.3 | 11.68 | 0 | 2.06 | |
其他主要国 | ||||||||
中国 | 206.75 | 297.38 | 48.03 | 245.8 | 338.7 | 0.01 | 213.46 | |
2024/25 估计值. | ||||||||
全球 | 347.33 | 1510.32 | 222.59 | 946.14 | 1544.22 | 233.52 | 313.44 | |
全球(除中国) | 133.87 | 1206.86 | 203.59 | 696.69 | 1202.47 | 233.49 | 119.29 | |
美国 | 47.87 | 390.86 | 2.15 | 149.87 | 329.42 | 74.52 | 36.94 | |
国外总额 | 299.46 | 1119.47 | 220.44 | 796.27 | 1214.8 | 159 | 276.5 | |
主要出口国 | 22.56 | 331.74 | 4.99 | 141.04 | 204.39 | 131.78 | 23.11 | |
阿根廷 | 3.61 | 59.1 | 0.01 | 13.69 | 19.9 | 39.2 | 3.62 | |
澳大利亚 | 1.73 | 17.34 | 0 | 4.89 | 6.76 | 10.93 | 1.38 | |
巴西 | 9.07 | 142.48 | 2.6 | 71.8 | 101.28 | 43.19 | 9.69 | |
加拿大 | 3.91 | 27.52 | 1.89 | 15.47 | 23.18 | 6.65 | 3.49 | |
俄罗斯 | 1.71 | 34.78 | 0.1 | 20.13 | 28.1 | 7.07 | 1.41 | |
乌克兰 | 1.52 | 33.47 | 0.02 | 7.93 | 10.46 | 22.94 | 1.62 | |
主要进口国 | 38.79 | 228.66 | 151.63 | 284.25 | 371.71 | 11.28 | 36.08 | |
欧盟 | 15.43 | 137.18 | 21.42 | 111.7 | 150.24 | 9.14 | 14.64 | |
日本 | 1.44 | 0.2 | 16.58 | 13.17 | 16.81 | 0 | 1.42 | |
墨西哥 | 6.45 | 28.27 | 26.07 | 31.85 | 54.48 | 0.02 | 6.29 | |
北非和中东 | 8.28 | 31.28 | 41.86 | 64.56 | 72.94 | 1.57 | 6.92 | |
沙特阿拉伯 | 1.41 | 0.27 | 8.51 | 8.42 | 8.76 | 0 | 1.43 | |
东南亚 | 3.19 | 31.19 | 21.1 | 40.72 | 52.08 | 0.55 | 2.85 | |
韩国 | 2.06 | 0.16 | 11.62 | 9.4 | 11.74 | 0 | 2.1 | |
其他主要国 | ||||||||
中国 | 213.46 | 303.47 | 19 | 249.45 | 341.75 | 0.03 | 194.15 | |
2025/26 预测值. | ||||||||
全球 | 8月 | 311.75 | 1571.99 | 233.45 | 969.96 | 1574.04 | 242.78 | 309.7 |
9月 | 313.44 | 1572.93 | 235.11 | 970.89 | 1576.4 | 244.72 | 309.97 | |
全球(除中国) | 8月 | 116.5 | 1268.04 | 205.57 | 714.24 | 1226.02 | 242.76 | 130.68 |
9月 | 119.29 | 1268.98 | 206.98 | 714.94 | 1228.12 | 244.69 | 132.04 | |
美国 | 8月 | 36.43 | 439.56 | 2.31 | 159.28 | 342.52 | 78.89 | 56.9 |
9月 | 36.94 | 441.68 | 2.31 | 159.28 | 342.77 | 81.49 | 56.67 | |
国外总额 | 8月 | 275.32 | 1132.43 | 231.14 | 810.68 | 1231.53 | 163.9 | 252.8 |
9月 | 276.5 | 1131.25 | 232.8 | 811.61 | 1233.63 | 163.23 | 253.3 | |
主要出口国 | 8月 | 21.17 | 336.47 | 4.97 | 141.37 | 205.93 | 138.82 | 17.85 |
9月 | 23.11 | 338.03 | 4.9 | 142.2 | 207.59 | 139.27 | 19.17 | |
阿根廷 | 8月 | 3.72 | 61.62 | 0.01 | 13.34 | 19.63 | 41.8 | 3.92 |
9月 | 3.62 | 61.62 | 0.01 | 13.19 | 19.48 | 41.8 | 3.97 | |
澳大利亚 | 8月 | 1.58 | 16.72 | 0 | 5.09 | 6.96 | 9.82 | 1.51 |
9月 | 1.38 | 19.32 | 0 | 5.39 | 7.26 | 11.37 | 2.06 | |
巴西 | 8月 | 8.67 | 137.62 | 2.52 | 71.5 | 101.51 | 43.09 | 4.21 |
9月 | 9.69 | 137.61 | 2.52 | 71.6 | 102.63 | 43.09 | 4.11 | |
加拿大 | 8月 | 2.87 | 27.86 | 2.19 | 16.2 | 24.16 | 5.84 | 2.92 |
9月 | 3.49 | 28.07 | 2.12 | 16.17 | 24.15 | 5.94 | 3.58 | |
俄罗斯 | 8月 | 1.41 | 37.43 | 0.1 | 21.4 | 29.73 | 7.28 | 1.93 |
9月 | 1.41 | 35.98 | 0.1 | 21.2 | 29.33 | 6.48 | 1.68 | |
乌克兰 | 8月 | 1.31 | 38.18 | 0.01 | 6.62 | 9.05 | 29.08 | 1.39 |
9月 | 1.62 | 38.38 | 0.01 | 7.42 | 9.85 | 28.58 | 1.59 | |
主要进口国 | 8月 | 35.95 | 232.38 | 155.49 | 289.61 | 377.57 | 10.89 | 35.37 |
9月 | 36.08 | 229.81 | 156.74 | 289.21 | 377.07 | 10.19 | 35.38 | |
欧盟 | 8月 | 14.54 | 139.13 | 23.23 | 114 | 152.99 | 9.59 | 14.31 |
9月 | 14.64 | 136.56 | 24.38 | 113.45 | 152.34 | 8.89 | 14.34 | |
日本 | 8月 | 1.42 | 0.25 | 17.01 | 13.55 | 17.26 | 0 | 1.42 |
9月 | 1.42 | 0.25 | 17.01 | 13.55 | 17.26 | 0 | 1.42 | |
墨西哥 | 8月 | 6.27 | 29.99 | 26.9 | 33.95 | 56.78 | 0.02 | 6.36 |
9月 | 6.29 | 29.99 | 27.1 | 34.15 | 56.98 | 0.02 | 6.38 | |
北非和中东 | 8月 | 6.9 | 31.17 | 41.53 | 63.71 | 72.29 | 0.72 | 6.59 |
9月 | 6.92 | 31.17 | 41.53 | 63.76 | 72.34 | 0.72 | 6.56 | |
沙特阿拉伯 | 8月 | 1.43 | 0.27 | 8.31 | 8.31 | 8.65 | 0 | 1.35 |
9月 | 1.43 | 0.27 | 8.31 | 8.31 | 8.65 | 0 | 1.35 | |
东南亚 | 8月 | 2.86 | 31.31 | 22.28 | 42.18 | 53.03 | 0.57 | 2.85 |
9月 | 2.85 | 31.31 | 22.18 | 42.08 | 52.93 | 0.57 | 2.85 | |
韩国 | 8月 | 2.1 | 0.16 | 11.61 | 9.39 | 11.78 | 0 | 2.1 |
9月 | 2.1 | 0.16 | 11.61 | 9.39 | 11.78 | 0 | 2.1 | |
其他主要国 | ||||||||
中国 | 8月 | 195.25 | 303.95 | 27.88 | 255.73 | 348.03 | 0.03 | 179.02 |
9月 | 194.15 | 303.95 | 28.13 | 255.95 | 348.28 | 0.03 | 177.93 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。