USDA:9月份公布的全球糙米供需平衡表
USDA:9月份公布的全球糙米供需平衡表
以下是9月份公布的全球糙米供需平衡表
(百万公吨)
2023/24 | 期初库存 | 产量 | 进口 | 国内总计 | 出口 | 期末库存 | |
全球 | 180.5 | 523.73 | 53.39 | 524.83 | 56.84 | 179.4 | |
全球(除中国) | 73.9 | 379.11 | 51.86 | 376.72 | 55.2 | 76.4 | |
美国 | 0.96 | 6.92 | 1.41 | 4.88 | 3.15 | 1.27 | |
国外总额 | 179.54 | 516.81 | 51.98 | 519.95 | 53.69 | 178.13 | |
主要出口国 | 46.11 | 207.19 | 3.77 | 165.1 | 42.67 | 49.31 | |
缅甸 | 1.11 | 12.3 | 0.01 | 9.9 | 2.8 | 0.72 | |
印度 | 35 | 137.83 | 0 | 116.4 | 14.42 | 42 | |
巴基斯坦 | 2.03 | 9.87 | 0.01 | 4 | 6.53 | 1.39 | |
泰国 | 4.35 | 20 | 0.05 | 12.3 | 9.89 | 2.21 | |
越南 | 3.62 | 27.2 | 3.7 | 22.5 | 9.04 | 2.99 | |
主要进口国 | 121.41 | 237.27 | 20.79 | 259.34 | 2.02 | 118.1 | |
中国 | 106.6 | 144.62 | 1.53 | 148.12 | 1.63 | 103 | |
欧盟 | 0.83 | 1.37 | 2.11 | 3.25 | 0.36 | 0.7 | |
印度尼西亚 | 4.7 | 33.02 | 4.65 | 36.2 | 0 | 6.17 | |
尼日利亚 | 1.92 | 5.61 | 1.89 | 8 | 0 | 1.41 | |
菲律宾 | 3.38 | 12.33 | 4.5 | 16.8 | 0 | 3.4 | |
选定的中东地区 | 1.22 | 2.02 | 4.64 | 6.58 | 0 | 1.3 | |
其他主要国 | |||||||
巴西 | 0.62 | 7.2 | 0.96 | 7.1 | 0.97 | 0.71 | |
中美洲和加勒比地区 | 0.61 | 1.4 | 1.87 | 3.25 | 0.06 | 0.58 | |
埃及 | 0.6 | 3.78 | 0.18 | 4.05 | 0.06 | 0.46 | |
日本 | 1.81 | 7.3 | 0.72 | 8.15 | 0.09 | 1.6 | |
墨西哥 | 0.12 | 0.15 | 0.85 | 0.99 | 0.02 | 0.12 | |
韩国 | 1.43 | 3.7 | 0.4 | 4.19 | 0.13 | 1.21 | |
2024/25 估计值. | |||||||
全球 | 179.4 | 540.93 | 58.19 | 531.95 | 61.12 | 188.38 | |
全球(除中国) | 76.4 | 395.66 | 55.85 | 386 | 59.97 | 84.88 | |
美国 | 1.27 | 7.05 | 1.57 | 5.3 | 2.87 | 1.71 | |
国外总额 | 178.13 | 533.88 | 56.62 | 526.66 | 58.25 | 186.67 | |
主要出口国 | 49.31 | 218.92 | 4.07 | 171 | 46.4 | 54.89 | |
缅甸 | 0.72 | 11.9 | 0.01 | 9.8 | 2.1 | 0.73 | |
印度 | 42 | 150 | 0 | 122 | 23.5 | 46.5 | |
巴基斯坦 | 1.39 | 9.72 | 0.01 | 4.1 | 5.4 | 1.62 | |
泰国 | 2.21 | 20.55 | 0.05 | 12.5 | 7.2 | 3.11 | |
越南 | 2.99 | 26.75 | 4 | 22.6 | 8.2 | 2.94 | |
主要进口国 | 118.1 | 239.48 | 21.97 | 258.46 | 1.54 | 119.55 | |
中国 | 103 | 145.28 | 2.34 | 145.96 | 1.15 | 103.5 | |
欧盟 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 0.35 | 0.94 | |
印度尼西亚 | 6.17 | 34.1 | 0.7 | 35.5 | 0 | 5.47 | |
尼日利亚 | 1.41 | 5.77 | 2.9 | 8.2 | 0 | 1.88 | |
菲律宾 | 3.4 | 12.37 | 5.43 | 17.4 | 0 | 3.8 | |
选定的中东地区 | 1.3 | 2.28 | 5.05 | 6.95 | 0 | 1.67 | |
其他主要国 | |||||||
巴西 | 0.71 | 8.38 | 0.85 | 7.3 | 1.28 | 1.36 | |
中美洲和加勒比地区 | 0.58 | 1.52 | 2.03 | 3.37 | 0.1 | 0.66 | |
埃及 | 0.46 | 3.9 | 0.15 | 4.05 | 0.1 | 0.36 | |
日本 | 1.6 | 7.29 | 0.8 | 8.13 | 0.09 | 1.48 | |
墨西哥 | 0.12 | 0.17 | 0.88 | 1.01 | 0.02 | 0.14 | |
韩国 | 1.21 | 3.59 | 0.41 | 3.88 | 0.13 | 1.19 | |
2025/26 预测值. | |||||||
全球 | 8月 | 187.22 | 541.46 | 58.7 | 541.97 | 62.11 | 186.7 |
9月 | 188.38 | 541.07 | 58.79 | 542.18 | 62.15 | 187.27 | |
全球(除中国) | 8月 | 83.72 | 395.46 | 56.1 | 395.27 | 61.21 | 82.2 |
9月 | 84.88 | 395.07 | 56.19 | 395.48 | 61.25 | 82.77 | |
美国 | 8月 | 1.6 | 6.62 | 1.58 | 5.3 | 3.08 | 1.42 |
9月 | 1.71 | 6.63 | 1.61 | 5.27 | 2.99 | 1.69 | |
国外总额 | 8月 | 185.61 | 534.84 | 57.12 | 536.67 | 59.03 | 185.28 |
9月 | 186.67 | 534.44 | 57.18 | 536.91 | 59.16 | 185.58 | |
主要出口国 | 8月 | 54.09 | 219.5 | 4.17 | 176.15 | 47.2 | 54.4 |
9月 | 54.89 | 219.2 | 4.17 | 176.35 | 47.5 | 54.4 | |
缅甸 | 8月 | 0.63 | 12 | 0.01 | 10.1 | 1.8 | 0.73 |
9月 | 0.73 | 12 | 0.01 | 9.8 | 2.2 | 0.73 | |
印度 | 8月 | 46 | 151 | 0 | 126.5 | 25 | 45.5 |
9月 | 46.5 | 151 | 0 | 127 | 25 | 45.5 | |
巴基斯坦 | 8月 | 1.22 | 9.8 | 0.01 | 4.2 | 5.3 | 1.53 |
9月 | 1.62 | 9.8 | 0.01 | 4.2 | 5.2 | 2.03 | |
泰国 | 8月 | 3.11 | 20.4 | 0.05 | 12.65 | 7.2 | 3.71 |
9月 | 3.11 | 20.4 | 0.05 | 12.65 | 7.2 | 3.71 | |
越南 | 8月 | 3.14 | 26.3 | 4.1 | 22.7 | 7.9 | 2.94 |
9月 | 2.94 | 26 | 4.1 | 22.7 | 7.9 | 2.44 | |
主要进口国 | 8月 | 119.55 | 240.37 | 21.45 | 260.5 | 1.34 | 119.53 |
9月 | 119.55 | 240.37 | 21.45 | 260.5 | 1.34 | 119.53 | |
中国 | 8月 | 103.5 | 146 | 2.6 | 146.7 | 0.9 | 104.5 |
9月 | 103.5 | 146 | 2.6 | 146.7 | 0.9 | 104.5 | |
欧盟 | 8月 | 0.94 | 1.77 | 2.2 | 3.55 | 0.4 | 0.96 |
9月 | 0.94 | 1.77 | 2.2 | 3.55 | 0.4 | 0.96 | |
印度尼西亚 | 8月 | 5.47 | 33.6 | 0.8 | 35.3 | 0 | 4.57 |
9月 | 5.47 | 33.6 | 0.8 | 35.3 | 0 | 4.57 | |
尼日利亚 | 8月 | 1.88 | 5.54 | 3 | 8.4 | 0 | 2.02 |
9月 | 1.88 | 5.54 | 3 | 8.4 | 0 | 2.02 | |
菲律宾 | 8月 | 3.8 | 12.3 | 5 | 17.6 | 0 | 3.5 |
9月 | 3.8 | 12.3 | 5 | 17.6 | 0 | 3.5 | |
选定的中东地区 | 8月 | 1.67 | 2.23 | 5.05 | 7.25 | 0 | 1.7 |
9月 | 1.67 | 2.23 | 5.05 | 7.25 | 0 | 1.7 | |
其他主要国 | |||||||
巴西 | 8月 | 1.29 | 7.6 | 0.85 | 7.3 | 1.3 | 1.14 |
9月 | 1.36 | 7.6 | 0.85 | 7.3 | 1.3 | 1.21 | |
中美洲和加勒比地区 | 8月 | 0.66 | 1.52 | 2.07 | 3.46 | 0.08 | 0.71 |
9月 | 0.66 | 1.52 | 2.06 | 3.45 | 0.08 | 0.71 | |
埃及 | 8月 | 0.36 | 3.9 | 0.18 | 4.05 | 0.08 | 0.31 |
9月 | 0.36 | 3.9 | 0.18 | 4.05 | 0.08 | 0.31 | |
日本 | 8月 | 1.48 | 7.28 | 0.69 | 8 | 0.1 | 1.35 |
9月 | 1.48 | 7.28 | 0.69 | 8 | 0.1 | 1.35 | |
墨西哥 | 8月 | 0.14 | 0.18 | 0.9 | 1.02 | 0.01 | 0.19 |
9月 | 0.14 | 0.18 | 0.9 | 1.02 | 0.01 | 0.19 | |
韩国 | 8月 | 1.14 | 3.44 | 0.41 | 3.81 | 0.2 | 0.98 |
9月 | 1.19 | 3.44 | 0.41 | 3.81 | 0.13 | 1.1 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。