USDA:9月份公布的美国乳制品价格
USDA:9月份公布的美国乳制品价格
以下是9月份公布的美国乳制品价格
2023 | 2024 | 2025预测值. | 2025预测值. | 2026预测值. | 2026预测值. | |
8月 | 9月 | 8月 | 9月 | |||
产品价格(美元/磅) | ||||||
干酪 | 1.7593 | 1.8634 | 1.84 | 1.815 | 1.81 | 1.775 |
黄油 | 2.617 | 2.887 | 2.52 | 2.36 | 2.55 | 2.245 |
脱脂奶粉 | 1.1856 | 1.242 | 1.275 | 1.255 | 1.255 | 1.22 |
乳清粉 | 0.3618 | 0.4913 | 0.575 | 0.575 | 0.515 | 0.51 |
牛奶价格(美元/美担) | ||||||
三级牛奶 | 17.02 | 18.89 | 18.5 | 18.2 | 17.85 | 17.4 |
四级牛奶 | 19.12 | 20.75 | 18.95 | 18.15 | 18.85 | 17.25 |
全部牛奶 | 20.34 | 22.55 | 22 | 21.35 | 21.9 | 20.4 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。