USDA:9月份公布的美国肉类供需平衡表
USDA:9月份公布的美国肉类供需平衡表
以下是9月份公布的美国肉类供需平衡表
期初库存 | 产量 | 进口 | 总供应量 | 出口 | 期末库存 | 总消耗量 | 人均 | |||
百万镑 | ||||||||||
牛肉 | 2024 | 638 | 27051 | 4635 | 32324 | 3007 | 602 | 28714 | 59.1 | |
2025预测值. | 8月 | 602 | 25992 | 5274 | 31869 | 2682 | 580 | 28607 | 58.5 | |
9月 | 602 | 25892 | 5364 | 31859 | 2642 | 590 | 28627 | 58.5 | ||
2026预测值. | 8月 | 580 | 25537 | 4950 | 31067 | 2545 | 570 | 27952 | 56.9 | |
9月 | 590 | 25557 | 4950 | 31097 | 2525 | 570 | 28002 | 57 | ||
猪肉 | 2024 | 471 | 27804 | 1148 | 29422 | 7125 | 435 | 21862 | 49.9 | |
2025预测值. | 8月 | 435 | 27762 | 1106 | 29303 | 6982 | 410 | 21911 | 49.7 | |
9月 | 435 | 27582 | 1106 | 29123 | 6982 | 400 | 21741 | 49.3 | ||
2026预测值. | 8月 | 410 | 28394 | 1140 | 29944 | 7000 | 410 | 22534 | 50.9 | |
9月 | 400 | 28394 | 1140 | 29934 | 7000 | 400 | 22534 | 50.9 | ||
总红肉 | 2024 | 1130 | 55038 | 6148 | 62316 | 10137 | 1058 | 51121 | 110.4 | |
2025预测值. | 8月 | 1058 | 53928 | 6711 | 61697 | 9670 | 1011 | 51017 | 109.5 | |
9月 | 1058 | 53647 | 6801 | 61507 | 9631 | 1012 | 50865 | 109.1 | ||
2026预测值. | 8月 | 1011 | 54099 | 6435 | 61545 | 9550 | 1001 | 50994 | 109.1 | |
9月 | 1012 | 54119 | 6435 | 61565 | 9532 | 992 | 51042 | 109.2 | ||
肉鸡 | 2024 | 835 | 46491 | 150 | 47475 | 6680 | 761 | 40034 | 101.1 | |
2025预测值. | 8月 | 761 | 47251 | 150 | 48163 | 6481 | 765 | 40916 | 102.7 | |
9月 | 761 | 47412 | 160 | 48333 | 6506 | 765 | 41062 | 103 | ||
2026预测值. | 8月 | 765 | 47635 | 140 | 48540 | 6610 | 780 | 41150 | 102.8 | |
9月 | 765 | 47783 | 140 | 48688 | 6610 | 780 | 41298 | 103.2 | ||
土耳其 | 2024 | 243 | 5121 | 37 | 5401 | 486 | 219 | 4697 | 13.8 | |
2025预测值. | 8月 | 219 | 4791 | 35 | 5045 | 412 | 190 | 4443 | 13 | |
9月 | 219 | 4837 | 36 | 5092 | 417 | 190 | 4485 | 13.1 | ||
2026预测值. | 8月 | 190 | 5120 | 28 | 5338 | 435 | 210 | 4693 | 13.6 | |
9月 | 190 | 5040 | 28 | 5258 | 435 | 200 | 4623 | 13.4 | ||
总禽类 | 2024 | 1085 | 52174 | 190 | 53449 | 7187 | 985 | 45277 | 116.5 | |
2025预测值. | 8月 | 985 | 52534 | 187 | 53706 | 6934 | 960 | 45812 | 117 | |
9月 | 985 | 52743 | 199 | 53926 | 6967 | 960 | 45999 | 117.5 | ||
2026预测值. | 8月 | 960 | 53299 | 170 | 54429 | 7085 | 996 | 46348 | 117.9 | |
9月 | 960 | 53358 | 170 | 54488 | 7089 | 986 | 46413 | 118.1 | ||
红肉和禽类 | 2024 | 2215 | 107212 | 6338 | 115765 | 17324 | 2043 | 96398 | 226.9 | |
2025预测值. | 8月 | 2043 | 106462 | 6898 | 115403 | 16604 | 1971 | 96829 | 226.4 | |
9月 | 2043 | 106390 | 7000 | 115433 | 16598 | 1972 | 96864 | 226.6 | ||
2026预测值. | 8月 | 1971 | 107398 | 6605 | 115974 | 16635 | 1997 | 97342 | 227 | |
9月 | 1972 | 107476 | 6605 | 116053 | 16621 | 1978 | 97454 | 227.2 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。