USDA:9月份公布的美国季度畜产品价格
USDA:9月份公布的美国季度畜产品价格
以下是9月份公布的美国季度畜产品价格
年度和季度 | 公牛 | 阉猪和小母猪 | 白羽肉鸡 | 火鸡 | 鸡蛋 | 牛奶 | |
美元/美担 | 美元/美担 | 美分/磅 | 美分/磅 | 美分/打 | 美元/美担 | ||
2024 | III | 189.26 | 65.67 | 127.4 | 93.3 | 317.2 | 23.97 |
IV | 189.75 | 62.89 | 130 | 93.6 | 409.5 | 24.2 | |
年度 | 187.12 | 63.41 | 129.4 | 93.7 | 303.1 | 22.55 | |
2025 | I | 205.02 | 63.59 | 130.8 | 94.8 | 675.3 | 23.23 |
II | 225.22 | 69.69 | 135.9 | 119.3 | 344.4 | 21.2 | |
III* | 240 | 77 | 123 | 157 | 295 | 20.6 | |
IV* | 244 | 69 | 125 | 155 | 300 | 20.4 | |
年度 | |||||||
8月预测值. | 227.06 | 69.32 | 131.2 | 127.3 | 412.4 | 22 | |
9月预测值. | 228.56 | 69.82 | 128.7 | 131.5 | 403.7 | 21.35 | |
2026 | I* | 247 | 65 | 130 | 125 | 230 | 20.4 |
II* | 248 | 70 | 134 | 130 | 200 | 20 | |
年度 | |||||||
8月预测值. | 244 | 66 | 135 | 131 | 216 | 21.9 | |
9月预测值. | 249 | 66 | 131 | 131 | 211 | 20.4 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。