新时空|月度港新股募资额排行榜(2026年7月)
新时空|月度港新股募资额排行榜(2026年7月)
月度港新股募资额排行榜(2026年7月) | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 实际募资总额(百万港元) | 上市日期 |
1 | 03308.HK | 中际旭创 | 53,410.00 | 2026-07-30 |
2 | 02475.HK | 立讯精密 | 24,266.20 | 2026-07-09 |
3 | 06951.HK | 三环集团 | 7,157.80 | 2026-07-09 |
4 | 02249.HK | 晶合集成 | 6,982.19 | 2026-07-10 |
5 | 06880.HK | MOMENTA-W | 5,893.80 | 2026-07-08 |
6 | 01377.HK | 鼎泰高科 | 4,800.20 | 2026-07-09 |
7 | 00668.HK | 安克创新 | 4,631.60 | 2026-07-02 |
8 | 07687.HK | 易控智驾 | 2,297.53 | 2026-07-08 |
9 | 06745.HK | 滨化股份 | 1,225.40 | 2026-07-10 |
10 | 00537.HK | 普源精电 | 1,140.40 | 2026-07-09 |
11 | 03752.HK | 珞石机器人 | 875.20 | 2026-07-09 |
12 | 09971.HK | 基本半导体 | 865.95 | 2026-07-08 |
13 | 07656.HK | 瑞为技术 | 608.40 | 2026-07-08 |
14 | 02667.HK | 同仁堂医养 | 594.80 | 2026-07-07 |
15 | 01770.HK | 东方科脉 | 402.53 | 2026-07-09 |
16 | 02797.HK | 齐云山食品 | 200.00 | 2026-07-09 |
17 | 08090.HK | 宝盖新材 | 90.00 | 2026-07-08 |
数据整理:新时空研究院 统计区间:2026年7月 | ||||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1431660.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

