现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
| 品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
| 现货 黄金 | 短 | 4171.94 | 4111.98 | 4082.23 | 4052.02 | 4022.27 | 3992.06 | 3932.10 |
| 中 | 4434.35 | 4250.70 | 4151.59 | 4067.05 | 3967.94 | 3883.40 | 3699.75 | |
| 长 | 5373.51 | 4769.41 | 4388.43 | 4165.31 | 3784.33 | 3561.21 | 2957.11 | |
| 美元 指数 | 短 | 101.99 | 101.70 | 101.58 | 101.41 | 101.29 | 101.12 | 100.83 |
| 中 | 103.00 | 102.11 | 101.79 | 101.22 | 100.90 | 100.33 | 99.44 | |
| 长 | 106.37 | 103.50 | 102.33 | 100.63 | 99.46 | 97.76 | 94.89 | |
| 欧元 美元 | 短 | 1.14511 | 1.14148 | 1.13926 | 1.13785 | 1.13563 | 1.13422 | 1.13059 |
| 中 | 1.15655 | 1.14799 | 1.14251 | 1.13943 | 1.13395 | 1.13087 | 1.12231 | |
| 长 | 1.21509 | 1.18104 | 1.16159 | 1.14699 | 1.12754 | 1.11294 | 1.07889 | |
| 美元 日元 | 短 | 164.406 | 164.104 | 163.972 | 163.802 | 163.670 | 163.500 | 163.198 |
| 中 | 166.913 | 165.127 | 164.484 | 163.341 | 162.698 | 161.555 | 159.769 | |
| 长 | 168.217 | 164.853 | 163.677 | 161.489 | 160.313 | 158.125 | 154.761 | |
| 英镑 美元 | 短 | 1.34109 | 1.33677 | 1.33439 | 1.33245 | 1.33007 | 1.32813 | 1.32381 |
| 中 | 1.37309 | 1.35487 | 1.34345 | 1.33665 | 1.32523 | 1.31843 | 1.30021 | |
| 长 | 1.39786 | 1.36351 | 1.34439 | 1.32916 | 1.31004 | 1.29481 | 1.26046 | |
| 美元 加元 | 短 | 1.41882 | 1.41394 | 1.41155 | 1.40906 | 1.40667 | 1.40418 | 1.39930 |
| 中 | 1.42939 | 1.41817 | 1.41367 | 1.40695 | 1.40245 | 1.39573 | 1.38451 | |
| 长 | 1.50004 | 1.45383 | 1.43667 | 1.40762 | 1.39046 | 1.36141 | 1.31520 | |
| 澳元 美元 | 短 | 0.70592 | 0.70201 | 0.70006 | 0.69810 | 0.69615 | 0.69419 | 0.69028 |
| 中 | 0.71197 | 0.70547 | 0.70180 | 0.69897 | 0.69530 | 0.69247 | 0.68597 | |
| 长 | 0.76402 | 0.73148 | 0.71143 | 0.69894 | 0.67889 | 0.66640 | 0.63386 | |
| 美元 瑞郎 | 短 | 0.82389 | 0.82060 | 0.81937 | 0.81731 | 0.81608 | 0.81402 | 0.81073 |
| 中 | 0.83917 | 0.82671 | 0.82242 | 0.81425 | 0.80996 | 0.80179 | 0.78933 | |
| 长 | 0.86954 | 0.83505 | 0.82166 | 0.80056 | 0.78717 | 0.76607 | 0.73158 | |
| 纽元 美元 | 短 | 0.58619 | 0.58233 | 0.58057 | 0.57847 | 0.57671 | 0.57461 | 0.57075 |
| 中 | 0.60278 | 0.59175 | 0.58527 | 0.58072 | 0.57424 | 0.56969 | 0.55866 | |
| 长 | 0.64816 | 0.61220 | 0.58989 | 0.57624 | 0.55393 | 0.54028 | 0.50432 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

