新时空|周度港股IPO承销商服务数量排行榜(2026年2月第二周)
新时空|周度港股IPO承销商服务数量排行榜(2026年2月第二周)
周度港股IPO承销商服务数量排行榜(2026年2月第二周) | ||
序号 | 承销机构名称 | 服务数量 |
1 | 中国国际金融香港证券有限公司 | 3 |
2 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 3 |
3 | 中信里昂证券有限公司 | 2 |
4 | 招银国际融资有限公司 | 2 |
5 | 中银国际亚洲有限公司 | 2 |
6 | 老虎证券(香港)环球有限公司 | 2 |
7 | 高盛(亚洲)有限责任公司 | 1 |
8 | UBS AG, Hong Kong Branch | 1 |
9 | 摩根士丹利亚洲有限公司 | 1 |
10 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 1 |
11 | 工银国际证券有限公司 | 1 |
12 | 农银国际融资有限公司 | 1 |
13 | 浦银国际融资有限公司 | 1 |
14 | 摩根大通证券(亚太)有限公司 | 1 |
15 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 1 |
16 | 交银国际证券有限公司 | 1 |
17 | 中信建投(国际)融资有限公司 | 1 |
18 | 星展亚洲融资有限公司 | 1 |
19 | 招商证券(香港)有限公司 | 1 |
20 | 山证国际证券有限公司 | 1 |
21 | 申万宏源证券(香港)有限公司 | 1 |
22 | TradeGo Markets Limited | 1 |
23 | 艾德证券期货有限公司 | 1 |
24 | 农银国际证券有限公司 | 1 |
25 | 富德证券有限公司 | 1 |
26 | 华福国际证券有限公司 | 1 |
27 | 利弗莫尔证券有限公司 | 1 |
28 | 富泽证券(国际)有限公司 | 1 |
数据整理:新时空研究院 统计区间:2026年2月9日至2026年2月13日 | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1375384.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

