现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
现货 黄金 | 短 | 4344.72 | 4266.79 | 4237.32 | 4188.86 | 4159.39 | 4110.93 | 4033.00 |
中 | 4337.76 | 4162.10 | 4089.28 | 3986.44 | 3913.62 | 3810.78 | 3635.12 | |
长 | 4591.88 | 4157.09 | 4007.66 | 3722.30 | 3572.87 | 3287.51 | 2852.72 | |
美元 指数 | 短 | 99.64 | 99.22 | 98.94 | 98.80 | 98.52 | 98.38 | 97.96 |
中 | 101.97 | 100.38 | 99.61 | 98.79 | 98.02 | 97.20 | 95.61 | |
长 | 102.40 | 99.98 | 98.90 | 97.56 | 96.48 | 95.14 | 92.72 | |
欧元 美元 | 短 | 1.17227 | 1.16764 | 1.16591 | 1.16301 | 1.16128 | 1.15838 | 1.15375 |
中 | 1.20096 | 1.18208 | 1.17223 | 1.16320 | 1.15335 | 1.14432 | 1.12544 | |
长 | 1.23741 | 1.20634 | 1.18978 | 1.17527 | 1.15871 | 1.14420 | 1.11313 | |
美元 日元 | 短 | 153.217 | 152.238 | 151.626 | 151.259 | 150.647 | 150.280 | 149.301 |
中 | 159.633 | 155.400 | 153.297 | 151.167 | 149.064 | 146.934 | 142.701 | |
长 | 156.711 | 152.228 | 150.020 | 147.745 | 145.537 | 143.262 | 138.779 | |
英镑 美元 | 短 | 1.35621 | 1.34673 | 1.34342 | 1.33725 | 1.33394 | 1.32777 | 1.31829 |
中 | 1.38237 | 1.35950 | 1.34717 | 1.33663 | 1.32430 | 1.31376 | 1.29089 | |
长 | 1.43030 | 1.39003 | 1.36719 | 1.34976 | 1.32692 | 1.30949 | 1.26922 | |
美元 加元 | 短 | 1.41086 | 1.40750 | 1.40567 | 1.40414 | 1.40231 | 1.40078 | 1.39742 |
中 | 1.41937 | 1.40910 | 1.40454 | 1.39883 | 1.39427 | 1.38856 | 1.37829 | |
长 | 1.43328 | 1.40999 | 1.40085 | 1.38670 | 1.37756 | 1.36341 | 1.34012 | |
澳元 美元 | 短 | 0.65906 | 0.65455 | 0.65229 | 0.65004 | 0.64778 | 0.64553 | 0.64102 |
中 | 0.68299 | 0.66755 | 0.65727 | 0.65211 | 0.64183 | 0.63667 | 0.62123 | |
长 | 0.70481 | 0.68241 | 0.67177 | 0.66001 | 0.64937 | 0.63761 | 0.61521 | |
美元 瑞郎 | 短 | 0.80960 | 0.80368 | 0.79985 | 0.79776 | 0.79393 | 0.79184 | 0.78592 |
中 | 0.82711 | 0.81359 | 0.80604 | 0.80007 | 0.79252 | 0.78655 | 0.77303 | |
长 | 0.84397 | 0.81965 | 0.80778 | 0.79533 | 0.78346 | 0.77101 | 0.74669 | |
纽元 美元 | 短 | 0.57719 | 0.57456 | 0.57335 | 0.57193 | 0.57072 | 0.56930 | 0.56667 |
中 | 0.60191 | 0.58888 | 0.58026 | 0.57585 | 0.56723 | 0.56282 | 0.54979 | |
长 | 0.63574 | 0.61042 | 0.59484 | 0.58510 | 0.56952 | 0.55978 | 0.53446 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。