2025年09月18日人民币中间价列表
2025年09月18日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月18日 | 9月17日 | 9月16日 |
美元/人民币 | 72 | 7.1085 | 7.1013 | 7.1027 |
港币/人民币 | 14.1 | 0.91419 | 0.91278 | 0.913 |
100日元/人民币 | -114 | 4.8396 | 4.851 | 4.8211 |
欧元/人民币 | -224 | 8.4025 | 8.4249 | 8.3571 |
英镑/人民币 | -25 | 9.6899 | 9.6924 | 9.6643 |
澳元/人民币 | -178 | 4.7292 | 4.747 | 4.7396 |
加元/人民币 | -52 | 5.1619 | 5.1671 | 5.1581 |
人民币/林吉特 | -7.4 | 0.59009 | 0.59083 | 0.59097 |
人民币/卢布 | 891 | 11.7952 | 11.7061 | 11.6497 |
新西兰元/人民币 | -349 | 4.2172 | 4.2521 | 4.2404 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。