CFTC:截止5月13日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货和期权持仓报告
CFTC:截止5月13日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货和期权持仓报告
截止5月13日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:2081437基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
256470 | 319623 | 726608 | 910254 | 825031 | 1893333 | 1871262 | 188104 | 210175 |
较5月6日当周总持仓量变化(60681) | ||||||||
-54063 | 54512 | 59762 | 45845 | -49473 | 51544 | 64800 | 9137 | -4119 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
12.3 | 15.4 | 34.9 | 43.7 | 39.6 | 91 | 89.9 | 9 | 10.1 |
(交易商总数:801) | ||||||||
158 | 143 | 208 | 387 | 405 | 661 | 655 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。