CFTC:截止5月5日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
CFTC:截止5月5日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止5月5日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:367932| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 211814 | 48511 | 48636 | 58230 | 257165 | 318680 | 354312 | 49252 | 13620 |
| 较4月28日当周总持仓量变化(-1598) | ||||||||
| -4 | -3736 | 757 | -2323 | 1799 | -1570 | -1180 | -28 | -418 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 57.6 | 13.2 | 13.2 | 15.8 | 69.9 | 86.6 | 96.3 | 13.4 | 3.7 |
| (交易商总数:276) | ||||||||
| 168 | 46 | 73 | 46 | 44 | 239 | 139 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为24K99。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表24K99立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

