现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
| 品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
| 现货 黄金 | 短 | 4867.55 | 4785.34 | 4747.98 | 4703.13 | 4665.77 | 4620.92 | 4538.71 |
| 中 | 5084.34 | 4909.22 | 4809.92 | 4734.10 | 4634.80 | 4558.98 | 4383.86 | |
| 长 | 7369.42 | 6048.88 | 5357.86 | 4728.34 | 4037.32 | 3407.80 | 2087.26 | |
| 美元 指数 | 短 | 99.49 | 99.06 | 98.77 | 98.63 | 98.34 | 98.20 | 97.77 |
| 中 | 100.36 | 99.42 | 98.95 | 98.48 | 98.01 | 97.54 | 96.60 | |
| 长 | 105.19 | 102.31 | 101.09 | 99.43 | 98.21 | 96.55 | 93.67 | |
| 欧元 美元 | 短 | 1.18054 | 1.17555 | 1.17388 | 1.17056 | 1.16889 | 1.16557 | 1.16058 |
| 中 | 1.19715 | 1.18493 | 1.17857 | 1.17271 | 1.16635 | 1.16049 | 1.14827 | |
| 长 | 1.23546 | 1.19694 | 1.17581 | 1.15842 | 1.13729 | 1.11990 | 1.08138 | |
| 美元 日元 | 短 | 160.560 | 160.024 | 159.674 | 159.488 | 159.138 | 158.952 | 158.416 |
| 中 | 161.817 | 160.527 | 159.926 | 159.237 | 158.636 | 157.947 | 156.657 | |
| 长 | 167.489 | 162.911 | 160.786 | 158.333 | 156.208 | 153.755 | 149.177 | |
| 英镑 美元 | 短 | 1.36750 | 1.35912 | 1.35618 | 1.35074 | 1.34780 | 1.34236 | 1.33398 |
| 中 | 1.37019 | 1.36048 | 1.35685 | 1.35077 | 1.34714 | 1.34106 | 1.33135 | |
| 长 | 1.39367 | 1.36127 | 1.34186 | 1.32887 | 1.30946 | 1.29647 | 1.26407 | |
| 美元 加元 | 短 | 1.37833 | 1.37317 | 1.36977 | 1.36801 | 1.36461 | 1.36285 | 1.35769 |
| 中 | 1.38369 | 1.37531 | 1.37083 | 1.36693 | 1.36245 | 1.35855 | 1.35017 | |
| 长 | 1.46842 | 1.42428 | 1.40778 | 1.38014 | 1.36364 | 1.33600 | 1.29186 | |
| 澳元 美元 | 短 | 0.72215 | 0.71808 | 0.71661 | 0.71401 | 0.71254 | 0.70994 | 0.70587 |
| 中 | 0.72995 | 0.72243 | 0.71878 | 0.71491 | 0.71126 | 0.70739 | 0.69987 | |
| 长 | 0.76816 | 0.73270 | 0.71123 | 0.69724 | 0.67577 | 0.66178 | 0.62632 | |
| 美元 瑞郎 | 短 | 0.79249 | 0.78894 | 0.78668 | 0.78539 | 0.78313 | 0.78184 | 0.77829 |
| 中 | 0.80450 | 0.79374 | 0.78907 | 0.78298 | 0.77831 | 0.77222 | 0.76146 | |
| 长 | 0.86668 | 0.82821 | 0.81371 | 0.78974 | 0.77524 | 0.75127 | 0.71280 | |
| 纽元 美元 | 短 | 0.59535 | 0.59101 | 0.58940 | 0.58667 | 0.58506 | 0.58233 | 0.57799 |
| 中 | 0.60454 | 0.59626 | 0.59202 | 0.58798 | 0.58374 | 0.57970 | 0.57142 | |
| 长 | 0.64041 | 0.61072 | 0.59233 | 0.58103 | 0.56264 | 0.55134 | 0.52165 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

