现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
| 品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
| 现货 黄金 | 短 | 5073.44 | 4951.45 | 4891.41 | 4829.46 | 4769.42 | 4707.47 | 4585.48 |
| 中 | 5294.11 | 5039.72 | 4935.55 | 4785.33 | 4681.16 | 4530.94 | 4276.55 | |
| 长 | 7369.42 | 6048.88 | 5357.86 | 4728.34 | 4037.32 | 3407.80 | 2087.26 | |
| 美元 指数 | 短 | 99.34 | 98.70 | 98.47 | 98.06 | 97.83 | 97.42 | 96.78 |
| 中 | 101.44 | 99.90 | 99.07 | 98.36 | 97.53 | 96.82 | 95.28 | |
| 长 | 105.19 | 102.31 | 101.09 | 99.43 | 98.21 | 96.55 | 93.67 | |
| 欧元 美元 | 短 | 1.19683 | 1.18793 | 1.18209 | 1.17903 | 1.17319 | 1.17013 | 1.16123 |
| 中 | 1.21295 | 1.19438 | 1.18532 | 1.17581 | 1.16675 | 1.15724 | 1.13867 | |
| 长 | 1.23546 | 1.19694 | 1.17581 | 1.15842 | 1.13729 | 1.11990 | 1.08138 | |
| 美元 日元 | 短 | 162.453 | 160.512 | 159.557 | 158.571 | 157.616 | 156.630 | 154.689 |
| 中 | 163.223 | 160.952 | 159.777 | 158.681 | 157.506 | 156.410 | 154.139 | |
| 长 | 167.489 | 162.911 | 160.786 | 158.333 | 156.208 | 153.755 | 149.177 | |
| 英镑 美元 | 短 | 1.37280 | 1.36338 | 1.35750 | 1.35396 | 1.34808 | 1.34454 | 1.33512 |
| 中 | 1.39346 | 1.37164 | 1.36162 | 1.34982 | 1.33980 | 1.32800 | 1.30618 | |
| 长 | 1.39367 | 1.36127 | 1.34186 | 1.32887 | 1.30946 | 1.29647 | 1.26407 | |
| 美元 加元 | 短 | 1.37936 | 1.37368 | 1.37116 | 1.36800 | 1.36548 | 1.36232 | 1.35664 |
| 中 | 1.41952 | 1.39663 | 1.38264 | 1.37374 | 1.35975 | 1.35085 | 1.32796 | |
| 长 | 1.46842 | 1.42428 | 1.40778 | 1.38014 | 1.36364 | 1.33600 | 1.29186 | |
| 澳元 美元 | 短 | 0.73203 | 0.72500 | 0.72085 | 0.71797 | 0.71382 | 0.71094 | 0.70391 |
| 中 | 0.76055 | 0.73641 | 0.72656 | 0.71227 | 0.70242 | 0.68813 | 0.66399 | |
| 长 | 0.76816 | 0.73270 | 0.71123 | 0.69724 | 0.67577 | 0.66178 | 0.62632 | |
| 美元 瑞郎 | 短 | 0.79403 | 0.78750 | 0.78445 | 0.78097 | 0.77792 | 0.77444 | 0.76791 |
| 中 | 0.81599 | 0.80005 | 0.79073 | 0.78411 | 0.77479 | 0.76817 | 0.75223 | |
| 长 | 0.86668 | 0.82821 | 0.81371 | 0.78974 | 0.77524 | 0.75127 | 0.71280 | |
| 纽元 美元 | 短 | 0.59973 | 0.59459 | 0.59119 | 0.58945 | 0.58605 | 0.58431 | 0.57917 |
| 中 | 0.61475 | 0.60060 | 0.59420 | 0.58645 | 0.58005 | 0.57230 | 0.55815 | |
| 长 | 0.64041 | 0.61072 | 0.59233 | 0.58103 | 0.56264 | 0.55134 | 0.52165 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

