2026年04月10日人民币中间价列表
2026年04月10日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 4月10日 | 4月9日 | 4月8日 |
| 美元/人民币 | 5 | 6.8654 | 6.8649 | 6.868 |
| 港币/人民币 | -1 | 0.87641 | 0.87651 | 0.87652 |
| 100日元/人民币 | -102 | 4.3056 | 4.3158 | 4.3169 |
| 欧元/人民币 | 276 | 8.003 | 7.9754 | 7.999 |
| 英镑/人民币 | 279 | 9.1912 | 9.1633 | 9.1704 |
| 澳元/人民币 | 238 | 4.8416 | 4.8178 | 4.8349 |
| 加元/人民币 | 105 | 4.9507 | 4.9402 | 4.9456 |
| 人民币/林吉特 | 2.6 | 0.58084 | 0.58058 | 0.58516 |
| 人民币/卢布 | -1313 | 11.3548 | 11.4861 | 11.457 |
| 新西兰元/人民币 | 197 | 4.0039 | 3.9842 | 3.9681 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

