新时空|季度港股IPO承销商募资规模排行榜(2026年第一季度)
新时空|季度港股IPO承销商募资规模排行榜(2026年第一季度)
季度港股IPO承销商募资规模排行榜(2026年第一季度) | ||
序号 | 机构名称 | 募集资金(亿港元) |
1 | 中国国际金融香港证券有限公司 | 319.40 |
2 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 130.53 |
3 | 摩根士丹利亚洲有限公司 | 96.82 |
4 | 瑞士联合银行(集团)香港分行 | 89.30 |
5 | 中信证券(香港)有限公司 | 67.43 |
6 | 高盛(亚洲)证券有限公司 | 56.07 |
7 | 招商证券(香港)有限公司 | 32.14 |
8 | UBS HONG KONG LIMITED | 30.13 |
9 | 中信里昂证券有限公司 | 29.57 |
10 | 平安证券(香港)有限公司 | 20.47 |
11 | J.P. Morgan Securities (Far East) Limited | 19.80 |
12 | 中信建投(国际)金融控股有限公司 | 17.48 |
13 | 广发证券(香港)经纪有限公司 | 17.30 |
14 | 富途控股有限公司 | 12.81 |
15 | 德意志银行股份有限公司香港分行 | 12.24 |
16 | 招银国际融资有限公司 | 10.68 |
17 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 10.27 |
18 | 德意志证券亚洲有限公司 | 9.30 |
19 | 中银国际亚洲有限公司 | 8.56 |
20 | 花旗环球金融亚洲有限公司 | 7.02 |
21 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 6.61 |
22 | HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited | 6.61 |
23 | 农银国际融资有限公司 | 6.52 |
24 | 海通国际证券有限公司 | 5.54 |
25 | 海通国际资本有限公司 | 5.46 |
26 | 国泰君安融资有限公司 | 5.43 |
27 | 农银国际证券有限公司 | 5.41 |
28 | 交银国际证券有限公司 | 5.30 |
29 | 浦银国际融资有限公司 | 4.70 |
30 | 老虎证券(香港)环球有限公司 | 4.54 |
31 | 建银国际金融有限公司 | 3.54 |
32 | 一盈证券有限公司 | 0.48 |
33 | 国联证券国际资本市场有限公司 | 2.20 |
34 | 申万宏源融资(香港)有限公司 | 2.02 |
35 | 中国银河国际证券(香港)有限公司 | 1.93 |
36 | 工银国际证券有限公司 | 1.88 |
37 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 1.86 |
38 | 浙商国际金融控股有限公司 | 1.82 |
39 | Merrill Lynch(Asia Pacific)Limited | 1.73 |
40 | 长江证券经纪(香港)有限公司 | 1.73 |
41 | 星展亚洲融资有限公司 | 1.45 |
42 | 山证国际证券有限公司 | 1.44 |
43 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1.40 |
44 | 利弗莫尔证券有限公司 | 1.37 |
45 | 开盘证券有限公司 | 1.35 |
46 | 中泰国际证券有限公司 | 1.32 |
47 | 东方证券(香港)有限公司 | 1.27 |
48 | 保利证券有限公司 | 1.23 |
49 | 星河证券有限公司 | 1.23 |
50 | 衡山证券资产管理有限公司 | 1.23 |
51 | 道口证券有限公司 | 0.27 |
52 | J.P. MORGAN SECURITIES(ASIA PACIFIC)LIMITED | 1.10 |
53 | 东方融资(香港)有限公司 | 0.96 |
54 | ABCI Securities Company Limited | 0.83 |
55 | 黄河证券有限公司 | 0.82 |
56 | 兴证国际融资有限公司 | 0.77 |
57 | 富泽证券(国际)有限公司 | 0.69 |
58 | 元宇宙(国际)证券有限公司 | 0.62 |
59 | 百利好证券有限公司 | 0.61 |
60 | 力高企业融资有限公司 | 0.60 |
61 | JINLUO SECURITIES LIMITED | 0.51 |
62 | TradeGo Markets Limited(香港) | 0.47 |
63 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 | 0.46 |
64 | 华升证券(国际)有限公司 | 0.46 |
65 | 华福国际证券有限公司 | 0.43 |
66 | 麦格理资本股份有限公司 | 0.42 |
67 | 花旗环球金融有限公司 | 0.41 |
68 | 天风国际证券与期货有限公司 | 0.36 |
69 | 申万宏源证券(香港)有限公司 | 0.35 |
70 | 大华继显(香港)有限公司 | 0.32 |
71 | 金利丰证券有限公司 | 0.27 |
72 | 华安证券(香港)经纪有限公司 | 0.27 |
73 | 云锋证券有限公司 | 0.25 |
74 | 富德证券有限公司 | 0.21 |
75 | 艾德证券期货有限公司 | 0.15 |
76 | 国投证券(香港)有限公司 | 0.14 |
77 | 仁和资本有限公司 | 0.10 |
78 | 华兴证券(香港)有限公司 | 0.06 |
79 | 睿本国际有限公司 | 0.06 |
80 | 盈立证券有限公司 | 0.04 |
81 | 民银证券有限公司 | 0.04 |
82 | 光银国际资本有限公司 | 0.04 |
83 | 瑞邦证券有限公司 | 0.04 |
84 | 中航资信环球资产管理有限公司 | 0.04 |
85 | 万利证券有限公司 | 0.04 |
86 | 越秀证券有限公司 | 0.04 |
87 | 未来金融有限公司 | 0.02 |
88 | 力高证券有限公司 | 0.02 |
89 | 华富建业证券有限公司 | 0.02 |
90 | 结好证券有限公司 | 0.02 |
91 | 华业证券有限公司 | 0.02 |
92 | 富中证券有限公司 | 0.02 |
93 | 宝新证券有限公司 | 0.02 |
数据整理:新时空研究院 统计区间:2026年第一季度 | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1390831.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

