新时空|季度港股IPO保荐人行业专长榜(2026年第一季度)
新时空|季度港股IPO保荐人行业专长榜(2026年第一季度)
季度港股IPO保荐人行业专长榜(2026年第一季度) | |||
序号 | 保荐机构名称 | 专长行业 | 代表企业 |
1 | 中国国际金融香港证券有限公司 | 半导体 | 澜起科技 |
2 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 食物饮品 | 东鹏饮料 |
3 | 中信证券(香港)有限公司 | 工业工程 | 先导智能 |
4 | 中信里昂证券有限公司 | 工业工程 | 先导智能 |
5 | 摩根士丹利亚洲有限公司 | 农业产品 | 牧原股份 |
6 | 招商证券(香港)有限公司 | 工业工程 | 沃尔核材 |
7 | 瑞银证券(香港)有限公司 | 半导体 | 澜起科技 |
8 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 半导体 | 爱芯元智 |
9 | 国泰君安融资有限公司 | 半导体 | 爱芯元智 |
10 | 中信建投(国际)融资有限公司 | 工业工程 | 沃尔核材 |
11 | 海通国际资本有限公司 | 资讯科技器材 | 龙旗科技 |
12 | 海通国际证券有限公司 | 资讯科技器材 | 龙旗科技 |
13 | 花旗环球金融亚洲有限公司 | 药品及生物科技 | 瑞博生物-B |
14 | 高盛(亚洲)有限责任公司 | 农业产品 | 牧原股份 |
15 | 招银国际融资有限公司 | 软件服务 | 海致科技集团 |
16 | 广发融资(香港)有限公司 | 半导体 | 豪威集团 |
17 | 中国平安资本(香港)有限公司 | 半导体 | 豪威集团 |
18 | 德意志证券亚洲有限公司 | 工业工程 | 兆威机电 |
19 | UBS AG, Hong Kong Branch | 食物饮品 | 东鹏饮料 |
20 | 德意志银行股份有限公司香港分行 | 工业工程 | 兆威机电 |
21 | 中银国际亚洲有限公司 | 软件服务 | 壁仞科技 |
22 | 农银国际融资有限公司 | 地产 | 红星冷链 |
23 | 力高企业融资有限公司 | 建筑 | BBSB INTL |
24 | 平安证券(香港)有限公司 | 软件服务 | 壁仞科技 |
25 | 摩根大通证券(远东)有限公司 | 工业工程 | 先导智能 |
26 | 交银国际(亚洲)有限公司 | 半导体 | 爱芯元智 |
27 | 申万宏源证券(香港)有限公司 | 软件服务 | 海致科技集团 |
28 | 建银国际金融有限公司 | 地产 | 红星冷链 |
29 | 摩根大通证券(亚太)有限公司 | 工业工程 | 先导智能 |
30 | 申万宏源融资(香港)有限公司 | 软件服务 | 海致科技集团 |
31 | 交银国际证券有限公司 | 半导体 | 爱芯元智 |
32 | 广发证券(香港)经纪有限公司 | 其他医疗保健 | 精锋医疗-B |
33 | HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited | 工业工程 | 广合科技 |
34 | 浦银国际融资有限公司 | 其他医疗保健 | 卓正医疗 |
35 | 东方融资(香港)有限公司 | 半导体 | 傅里叶 |
36 | 东方证券(香港)有限公司 | 半导体 | 傅里叶 |
37 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 工业工程 | 广合科技 |
数据整理:新时空研究院 统计区间:2026年第一季度 | |||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1390830.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

