现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
| 品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
| 现货 黄金 | 短 | 4834.27 | 4654.36 | 4573.65 | 4474.45 | 4393.74 | 4294.54 | 4114.63 |
| 中 | 5405.33 | 4901.70 | 4697.32 | 4398.07 | 4193.69 | 3894.44 | 3390.81 | |
| 长 | 6736.07 | 5862.80 | 5571.02 | 4989.53 | 4697.75 | 4116.26 | 3242.99 | |
| 美元 指数 | 短 | 100.88 | 100.47 | 100.32 | 100.06 | 99.91 | 99.65 | 99.24 |
| 中 | 102.39 | 101.07 | 100.61 | 99.75 | 99.29 | 98.43 | 97.11 | |
| 长 | 100.56 | 98.98 | 98.31 | 97.40 | 96.73 | 95.82 | 94.24 | |
| 欧元 美元 | 短 | 1.16120 | 1.15659 | 1.15383 | 1.15198 | 1.14922 | 1.14737 | 1.14276 |
| 中 | 1.18558 | 1.17003 | 1.16056 | 1.15448 | 1.14501 | 1.13893 | 1.12338 | |
| 长 | 1.22013 | 1.20145 | 1.19140 | 1.18277 | 1.17272 | 1.16409 | 1.14541 | |
| 美元 日元 | 短 | 161.947 | 160.990 | 160.616 | 160.033 | 159.659 | 159.076 | 158.119 |
| 中 | 164.339 | 161.947 | 161.095 | 159.555 | 158.703 | 157.163 | 154.771 | |
| 长 | 166.123 | 160.729 | 158.408 | 155.335 | 153.014 | 149.941 | 144.547 | |
| 英镑 美元 | 短 | 1.34668 | 1.33790 | 1.33232 | 1.32912 | 1.32354 | 1.32034 | 1.31156 |
| 中 | 1.37799 | 1.35570 | 1.34122 | 1.33341 | 1.31893 | 1.31112 | 1.28883 | |
| 长 | 1.41482 | 1.38481 | 1.36632 | 1.35480 | 1.33631 | 1.32479 | 1.29478 | |
| 美元 加元 | 短 | 1.39783 | 1.39276 | 1.39093 | 1.38769 | 1.38586 | 1.38262 | 1.37755 |
| 中 | 1.42703 | 1.40444 | 1.39677 | 1.38185 | 1.37418 | 1.35926 | 1.33667 | |
| 长 | 1.40665 | 1.38456 | 1.37457 | 1.36247 | 1.35248 | 1.34038 | 1.31829 | |
| 澳元 美元 | 短 | 0.69783 | 0.69304 | 0.69014 | 0.68825 | 0.68535 | 0.68346 | 0.67867 |
| 中 | 0.73295 | 0.71311 | 0.70018 | 0.69327 | 0.68034 | 0.67343 | 0.65359 | |
| 长 | 0.75524 | 0.73020 | 0.72070 | 0.70516 | 0.69566 | 0.68012 | 0.65508 | |
| 美元 瑞郎 | 短 | 0.80942 | 0.80325 | 0.80098 | 0.79708 | 0.79481 | 0.79091 | 0.78474 |
| 中 | 0.82568 | 0.80975 | 0.80422 | 0.79382 | 0.78829 | 0.77789 | 0.76196 | |
| 长 | 0.80907 | 0.79019 | 0.77975 | 0.77131 | 0.76087 | 0.75243 | 0.73355 | |
| 纽元 美元 | 短 | 0.58331 | 0.57930 | 0.57685 | 0.57529 | 0.57284 | 0.57128 | 0.56727 |
| 中 | 0.60886 | 0.59390 | 0.58415 | 0.57894 | 0.56919 | 0.56398 | 0.54902 | |
| 长 | 0.62946 | 0.61466 | 0.60696 | 0.59986 | 0.59216 | 0.58506 | 0.57026 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

