周度沪深股通ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年3月第三周)
周度沪深股通ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年3月第三周)
| 沪深股通ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年3月第三周) | ||
排名 | 管理人名称 | 规模变化(亿元) |
1 | 景顺长城基金 | 2.58 |
2 | 建信基金 | -0.06 |
3 | 海富通基金 | -0.08 |
4 | 融通基金 | -0.15 |
5 | 西部利得基金 | -0.19 |
6 | 鹏扬基金 | -0.30 |
7 | 中金基金 | -0.32 |
8 | 东财基金 | -1.61 |
9 | 国寿安保基金 | -1.83 |
10 | 泰康基金 | -1.92 |
11 | 摩根基金 | -3.25 |
12 | 大成基金 | -3.83 |
13 | 华富基金 | -4.44 |
14 | 平安基金 | -5.00 |
15 | 国联安基金 | -5.42 |
16 | 招商基金 | -7.49 |
17 | 华安基金 | -9.59 |
18 | 工银瑞信基金 | -9.65 |
19 | 银华基金 | -12.77 |
20 | 博时基金 | -13.13 |
21 | 富国基金 | -14.26 |
22 | 天弘基金 | -18.32 |
23 | 万家基金 | -21.63 |
24 | 华宝基金 | -27.99 |
25 | 永赢基金 | -33.58 |
26 | 汇添富基金 | -33.88 |
27 | 华泰柏瑞基金 | -36.89 |
28 | 广发基金 | -54.81 |
29 | 鹏华基金 | -72.07 |
30 | 国泰基金 | -74.68 |
31 | 嘉实基金 | -81.24 |
32 | 南方基金 | -89.88 |
33 | 易方达基金 | -117.83 |
34 | 华夏基金 | -194.11 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年3月16日至20日(统计说明:管理人旗下沪深股通ETF区间规模增长) | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1384728.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

