周度沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年3月第三周)
周度沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年3月第三周)
| 沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年3月第三周) | ||
排名 | 管理人名称 | 资金净流入(亿元) |
1 | 华泰柏瑞基金 | 36.15 |
2 | 富国基金 | 23.59 |
3 | 南方基金 | 22.71 |
4 | 华夏基金 | 10.37 |
5 | 华宝基金 | 9.29 |
6 | 国联安基金 | 6.30 |
7 | 景顺长城基金 | 5.43 |
8 | 招商基金 | 3.12 |
9 | 融通基金 | 0.35 |
10 | 鹏扬基金 | 0.11 |
11 | 泰康基金 | 0.06 |
12 | 中金基金 | 0.04 |
13 | 建信基金 | 0.01 |
14 | 海富通基金 | 0.00 |
15 | 东财基金 | -0.10 |
16 | 西部利得基金 | -0.22 |
17 | 工银瑞信基金 | -0.76 |
18 | 华安基金 | -1.03 |
19 | 博时基金 | -1.06 |
20 | 国寿安保基金 | -1.72 |
21 | 平安基金 | -1.86 |
22 | 大成基金 | -1.87 |
23 | 摩根基金 | -2.01 |
24 | 天弘基金 | -2.12 |
25 | 华富基金 | -3.17 |
26 | 银华基金 | -4.62 |
27 | 嘉实基金 | -6.19 |
28 | 万家基金 | -8.23 |
29 | 国泰基金 | -12.24 |
30 | 汇添富基金 | -15.84 |
31 | 永赢基金 | -18.97 |
32 | 广发基金 | -22.26 |
33 | 易方达基金 | -26.18 |
34 | 鹏华基金 | -49.58 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年3月16日至20日(统计说明:管理人旗下沪深股通ETF区间资金净流入) | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1384724.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

