2026年03月23日人民币中间价列表
2026年03月23日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 3月23日 | 3月20日 | 3月19日 |
| 美元/人民币 | 143 | 6.9041 | 6.8898 | 6.8975 |
| 港币/人民币 | 19.9 | 0.88114 | 0.87915 | 0.88006 |
| 100日元/人民币 | -250 | 4.332 | 4.357 | 4.3169 |
| 欧元/人民币 | 1 | 7.9676 | 7.9675 | 7.9083 |
| 英镑/人民币 | -486 | 9.1909 | 9.2395 | 9.1504 |
| 澳元/人民币 | -403 | 4.8326 | 4.8729 | 4.8485 |
| 加元/人民币 | 170 | 5.0275 | 5.0105 | 5.022 |
| 人民币/林吉特 | -14.3 | 0.57056 | 0.57199 | 0.56871 |
| 人民币/卢布 | -4462 | 12.065 | 12.5112 | 12.1445 |
| 新西兰元/人民币 | -174 | 4.0208 | 4.0382 | 4.0004 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

