USDA:截至3月5日当周美国糙米出口销售报告
USDA:截至3月5日当周美国糙米出口销售报告
以下为美国农业部(USDA)截至3月5日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 日本 | 13.0 | 14.1 | |
| 未知地区 | 11.5 | ||
| 加拿大 | 4.9 | 3.2 | |
| 墨西哥 | 0.9 | 2.1 | |
| 韩国 | 0.9 | 1.9 | |
| 沙特阿拉伯 | 0.5 | 1.1 | |
| 巴哈马 | 0.2 | 0.2 | |
| 中国台湾 | 0.2 | 2.3 | |
| 关岛 | 0.1 | * | |
| 荷兰 | 0.1 | ||
| 新加坡 | * | ||
| 挪威 | * | ||
| 北马里亚纳群岛 | * | ||
| 新西兰 | * | * | |
| 德国 | * | * | |
| 波兰 | * | * | |
| 海地 | * | 15.2 | |
| 多米尼加 | * | ||
| 西班牙 | * | ||
| 密克罗尼西亚 | * | ||
| 巴拿马 | * | 0.6 | |
| 英国 | * | * | |
| 萨摩亚群岛 | 0.1 | ||
| 背风群岛和向风群岛 | * | ||
| 荷属安的列斯 | * | ||
| 总计 | 32.6 | 0.0 | 40.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

