周度沪深股通ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年3月第一周)
周度沪深股通ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年3月第一周)
| 沪深股通ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年3月第一周) | ||
排名 | 管理人名称 | 规模变化(亿元) |
1 | 国寿安保基金 | 2.69 |
2 | 西部利得基金 | -0.09 |
3 | 建信基金 | -0.10 |
4 | 海富通基金 | -0.10 |
5 | 中金基金 | -0.37 |
6 | 东财基金 | -0.62 |
7 | 大成基金 | -0.91 |
8 | 泰康基金 | -1.21 |
9 | 鹏扬基金 | -1.45 |
10 | 融通基金 | -1.58 |
11 | 摩根基金 | -2.21 |
12 | 华富基金 | -3.77 |
13 | 博时基金 | -4.51 |
14 | 工银瑞信基金 | -4.91 |
15 | 平安基金 | -5.94 |
16 | 景顺长城基金 | -7.89 |
17 | 招商基金 | -7.90 |
18 | 富国基金 | -8.10 |
19 | 银华基金 | -9.22 |
20 | 国联安基金 | -10.30 |
21 | 华安基金 | -10.74 |
22 | 万家基金 | -16.05 |
23 | 汇添富基金 | -16.50 |
24 | 天弘基金 | -19.62 |
25 | 永赢基金 | -23.04 |
26 | 鹏华基金 | -23.26 |
27 | 华宝基金 | -24.68 |
28 | 广发基金 | -40.26 |
29 | 国泰基金 | -47.91 |
30 | 嘉实基金 | -49.35 |
31 | 华夏基金 | -60.50 |
32 | 华泰柏瑞基金 | -62.54 |
33 | 易方达基金 | -103.83 |
34 | 南方基金 | -149.41 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年3月2日至6日(统计说明:管理人旗下沪深股通ETF区间规模增长) | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1379893.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

