CFTC:截止3月3日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货持仓报告
CFTC:截止3月3日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货持仓报告
截止3月3日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:987365| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 303059 | 81157 | 218173 | 418119 | 606978 | 939351 | 906308 | 48014 | 81057 |
| 较2月24日当周总持仓量变化(28066) | ||||||||
| 23570 | 11940 | 16311 | -9934 | 3397 | 29947 | 31648 | -1881 | -3582 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 30.7 | 8.2 | 22.1 | 42.3 | 61.5 | 95.1 | 91.8 | 4.9 | 8.2 |
| (交易商总数:641) | ||||||||
| 170 | 124 | 176 | 160 | 285 | 428 | 516 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

