2026年02月12日人民币中间价列表
2026年02月12日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 2月12日 | 2月11日 | 2月10日 |
| 美元/人民币 | 19 | 6.9457 | 6.9438 | 6.9458 |
| 港币/人民币 | 5.6 | 0.88881 | 0.88825 | 0.88882 |
| 100日元/人民币 | 405 | 4.5241 | 4.4836 | 4.4389 |
| 欧元/人民币 | -139 | 8.2253 | 8.2392 | 8.2513 |
| 英镑/人民币 | -50 | 9.4368 | 9.4418 | 9.4795 |
| 澳元/人民币 | 387 | 4.9364 | 4.8977 | 4.9055 |
| 加元/人民币 | -76 | 5.1029 | 5.1105 | 5.1071 |
| 人民币/林吉特 | -11 | 0.56459 | 0.56569 | 0.56723 |
| 人民币/卢布 | -262 | 11.1584 | 11.1846 | 11.1343 |
| 新西兰元/人民币 | 67 | 4.188 | 4.1813 | 4.1877 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

