2026年02月24日人民币中间价列表
2026年02月24日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 2月24日 | 2月14日 | 2月13日 |
| 美元/人民币 | 16 | 6.9414 | 6.9398 | 6.9398 |
| 港币/人民币 | -1.4 | 0.88773 | 0.88787 | 0.88787 |
| 100日元/人民币 | -458 | 4.4846 | 4.5304 | 4.5304 |
| 欧元/人民币 | -465 | 8.173 | 8.2195 | 8.2195 |
| 英镑/人民币 | -726 | 9.3519 | 9.4245 | 9.4245 |
| 澳元/人民币 | -146 | 4.8902 | 4.9048 | 4.9048 |
| 加元/人民币 | -264 | 5.0601 | 5.0865 | 5.0865 |
| 人民币/林吉特 | -19.7 | 0.56139 | 0.56336 | 0.56336 |
| 人民币/卢布 | -564 | 11.1262 | 11.1826 | 11.1826 |
| 新西兰元/人民币 | -438 | 4.1271 | 4.1709 | 4.1709 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

