周度港股ETF规模变动排行榜(外资管理人)(2026年2月第一周)
周度港股ETF规模变动排行榜(外资管理人)(2026年2月第一周)
| 港股ETF规模变动排行榜(外资管理人)(2026年2月第一周) | ||
排名 | 管理人名称 | 规模变化(亿元) |
1 | 恒生投资管理有限公司 | 35.76 |
2 | 未来资产环球投资(香港)有限公司 | 21.06 |
3 | 盛宝资产管理香港有限公司 | 2.65 |
4 | 睿亞資產管理有限公司 | 0.72 |
5 | 富邦基金管理(香港)有限公司 | 0.17 |
6 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 | 0.08 |
7 | 三星资产运用(香港)有限公司 | 0.04 |
8 | 东方汇理资产管理香港有限公司 | 0.00 |
9 | World Gold Trust Services, LLC | 0.00 |
10 | Invesco Capital Management LLC | 0.00 |
11 | 都会金融香港有限公司 | 0.00 |
12 | 辉立资本管理(香港)有限公司 | 0.00 |
13 | 奧明資產管理香港有限公司 | -0.01 |
14 | 潘渡有限公司 | -0.10 |
15 | 小飞资产管理有限公司 | -0.28 |
16 | DWS Investment S.A. | -0.89 |
17 | 惠理基金管理香港有限公司 | -2.28 |
18 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | -21.91 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年2月2日至6日 | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1373585.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

