沪深股通ETF周报:光伏旅游板块领涨,黄金与AI主题遭遇重挫-2026年2月第一周
沪深股通ETF周报:光伏旅游板块领涨,黄金与AI主题遭遇重挫-2026年2月第一周
Wind数据显示,上周(2026年2月2日至6日)沪深股通ETF市场行情以新能源、旅游为代表的板块录得可观涨幅,而贵金属与人工智能主题则普遍深度回调。
本周表现领先的品种主要集中在新能源与消费主题。鹏华基金管理的科创新能源ETF(588830.SH)全周上涨3.88%,涨幅居首。光伏板块整体走强,天弘基金管理的光伏ETF(159857.SZ)上涨3.42%,华泰柏瑞基金管理的光伏ETF(515790.SH)上涨3.18%。
消费领域亦表现不俗,富国基金管理的旅游ETF(159766.SZ)上涨3.13%,华夏基金管理的食品饮料ETF(515170.SH)上涨2.94%。
| 沪深股通ETF本周涨幅TOP10 | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 周涨跌幅(%) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 588830.SH | 科创新能源ETF | 3.88 | 科创新能 | 鹏华基金 |
2 | 159857.SZ | 光伏ETF | 3.42 | 光伏产业 | 天弘基金 |
3 | 515790.SH | 光伏ETF | 3.18 | 光伏产业 | 华泰柏瑞基金 |
4 | 516290.SH | 光伏ETF汇添富 | 3.17 | 光伏产业 | 汇添富基金 |
5 | 159766.SZ | 旅游ETF | 3.13 | 中证旅游 | 富国基金 |
6 | 516880.SH | 光伏50ETF | 3.11 | 光伏产业 | 银华基金 |
7 | 515650.SH | 消费50ETF | 3.11 | CS消费50 | 富国基金 |
8 | 562510.SH | 旅游ETF | 3.10 | 中证旅游 | 华夏基金 |
9 | 159864.SZ | 光伏ETF国泰 | 3.02 | 光伏产业 | 国泰基金 |
10 | 515170.SH | 食品饮料ETF | 2.94 | 细分食品 | 华夏基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空研究院2026年2月2日至6日 | |||||
本周调整幅度较大的板块集中于贵金属与人工智能领域。华夏基金管理的黄金股ETF(159562.SZ)全周下跌12.12%,跌幅最大;永赢基金管理的黄金股ETF(517520.SH)下跌11.71%。
人工智能主题ETF普遍回调,华富基金管理的人工智能ETF(515980.SH)下跌9.47%,国联安基金管理的科创芯片设计ETF(588780.SH)下跌9.18%。
| 沪深股通ETF本周跌幅TOP10 | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 周涨跌幅(%) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 159562.SZ | 黄金股ETF | -12.12 | SSH黄金股票 | 华夏基金 |
2 | 517520.SH | 黄金股ETF | -11.71 | SSH黄金股票 | 永赢基金 |
3 | 515980.SH | 人工智能ETF | -9.47 | 人工智能 | 华富基金 |
4 | 588780.SH | 科创芯片设计ETF | -9.18 | 科创芯片设计 | 国联安基金 |
5 | 159363.SZ | 创业板人工智能ETF华宝 | -8.49 | 创业板人工智能 | 华宝基金 |
6 | 512930.SH | AI人工智能ETF | -8.46 | CS人工智 | 平安基金 |
7 | 515070.SH | 人工智能AIETF | -8.45 | CS人工智 | 华夏基金 |
8 | 588930.SH | 科创板人工智能ETF | -8.42 | 科创AI | 银华基金 |
9 | 159819.SZ | 人工智能ETF易方达 | -8.40 | CS人工智 | 易方达基金 |
10 | 159381.SZ | 创业板人工智能ETF华夏 | -8.39 | 创业板人工智能 | 华夏基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空研究院2026年2月2日至6日 | |||||
根据新时空研究院的周度数据统计,部分科技成长与主题板块获得较多关注。华夏基金管理的科创50ETF(588000.SH)、永赢基金管理的卫星ETF(159206.SZ)以及易方达基金管理的创业板ETF易方达(159915.SZ)位列本周净流入榜单前列。
此外,部分调整较大的人工智能主题ETF也呈现净流入状态。
| 沪深股通ETF本周资金净流入TOP10 | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 资金净流入(亿元) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 588000.SH | 科创50ETF | 30.31 | 科创50 | 华夏基金 |
2 | 159206.SZ | 卫星ETF | 18.29 | 卫星通信 | 永赢基金 |
3 | 159915.SZ | 创业板ETF易方达 | 17.65 | 创业板指 | 易方达基金 |
4 | 159870.SZ | 化工ETF | 13.29 | 细分化工 | 鹏华基金 |
5 | 512880.SH | 证券ETF | 12.27 | 证券公司 | 国泰基金 |
6 | 512480.SH | 半导体ETF | 11.97 | 中证全指半导体 | 国联安基金 |
7 | 159766.SZ | 旅游ETF | 9.90 | 中证旅游 | 富国基金 |
8 | 512050.SH | A500ETF基金 | 9.87 | 中证A500 | 华夏基金 |
9 | 159819.SZ | 人工智能ETF易方达 | 9.53 | CS人工智 | 易方达基金 |
10 | 515980.SH | 人工智能ETF | 9.51 | 人工智能 | 华富基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空研究院2026年2月2日至6日 | |||||
另一方面,多只宽基指数及前期热门板块ETF本周呈现净流出态势。南方基金管理的中证500ETF(510500.SH)、华泰柏瑞基金管理的沪深300ETF华泰柏瑞(510300.SH)净流出数据显著。
有色金属、黄金等周期资源类ETF也出现在净流出榜单中。
| 沪深股通ETF本周资金净流出TOP10 | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 资金净流入(亿元) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 510500.SH | 中证500ETF | -107.94 | 中证500 | 南方基金 |
2 | 510300.SH | 沪深300ETF华泰柏瑞 | -56.96 | 沪深300 | 华泰柏瑞基金 |
3 | 512400.SH | 有色金属ETF | -54.60 | 有色金属 | 南方基金 |
4 | 516650.SH | 有色金属ETF基金 | -46.95 | 细分有色 | 华夏基金 |
5 | 517520.SH | 黄金股ETF | -30.70 | SSH黄金股票 | 永赢基金 |
6 | 512100.SH | 中证1000ETF | -21.36 | 中证1000 | 南方基金 |
7 | 159845.SZ | 中证1000ETF | -20.83 | 中证1000 | 华夏基金 |
8 | 510050.SH | 上证50ETF | -16.59 | 上证50 | 华夏基金 |
9 | 560860.SH | 工业有色ETF万家 | -10.16 | 工业有色 | 万家基金 |
10 | 159852.SZ | 软件ETF | -9.78 | 中证软件 | 嘉实基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空研究院2026年2月2日至6日 | |||||
整体来看,过去一周的市场行情呈现极致的结构性分化。新时空研究院周度统计数据显示,市场热点集中于光伏、旅游等具有特定催化或复苏预期的方向,而对前期涨幅较大的黄金及部分人工智能主题进行了获利了结。
宽基指数ETF整体承压,显示出市场情绪偏向于结构性机会的挖掘。新时空观察指出,市场在行业与风格层面的快速轮动与激烈博弈持续,存量资金在不同板块间腾挪的特征极为鲜明。
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1373494.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

