周度港股ETF平均收益率排行榜(按管理人)(2026年2月第一周)
周度港股ETF平均收益率排行榜(按管理人)(2026年2月第一周)
| 港股ETF平均收益率排行榜(按管理人)(2026年2月第一周) | ||
排名 | 管理人名称 | 平均收益率(%) |
1 | 东方汇理资产管理香港有限公司 | 0.56 |
2 | 睿亞資產管理有限公司 | 0.43 |
3 | DWS Investment S.A. | 0.37 |
4 | 中国国际金融香港资产管理有限公司 | 0.07 |
5 | 惠理基金管理香港有限公司 | 0.07 |
6 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 | 0.07 |
7 | 泰康资产管理(香港)有限公司 | 0.06 |
8 | World Gold Trust Services, LLC | 0.00 |
9 | Invesco Capital Management LLC | 0.00 |
10 | 南方东英资产管理有限公司 | -0.07 |
11 | 富邦基金管理(香港)有限公司 | -0.26 |
12 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | -1.12 |
13 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | -1.15 |
14 | 恒生投资管理有限公司 | -1.29 |
15 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | -1.38 |
16 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 | -1.43 |
17 | 未来资产环球投资(香港)有限公司 | -1.68 |
18 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 | -1.76 |
19 | 山证国际资产管理有限公司 | -2.82 |
20 | 辉立资本管理(香港)有限公司 | -3.35 |
21 | 盛宝资产管理香港有限公司 | -4.04 |
22 | 华夏基金(香港)有限公司 | -4.17 |
23 | 博时基金(国际)有限公司 | -4.40 |
24 | 工银瑞信资产管理(国际)有限公司 | -5.02 |
25 | 招商证券资产管理(香港)有限公司 | -5.46 |
26 | 都会金融香港有限公司 | -6.33 |
27 | 三星资产运用(香港)有限公司 | -6.40 |
28 | 奧明資產管理香港有限公司 | -7.00 |
29 | 嘉实国际资产管理有限公司 | -9.71 |
30 | 潘渡有限公司 | -12.44 |
31 | 小飞资产管理有限公司 | -18.36 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年2月2日至6日(统计说明:管理人旗下港元计价ETF区间算术平均收益率) | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1373324.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

