周度沪深股通ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年1月第四周)
周度沪深股通ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年1月第四周)
| 沪深股通ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年1月第四周) | ||
排名 | 管理人名称 | 规模变化(亿元) |
1 | 永赢基金 | 30.04 |
2 | 鹏华基金 | 24.95 |
3 | 华宝基金 | 22.52 |
4 | 国泰基金 | 20.02 |
5 | 国联安基金 | 9.06 |
6 | 万家基金 | 7.59 |
7 | 富国基金 | 2.00 |
8 | 景顺长城基金 | 1.87 |
9 | 天弘基金 | 0.93 |
10 | 招商基金 | 0.63 |
11 | 国寿安保基金 | 0.11 |
12 | 建信基金 | -0.04 |
13 | 海富通基金 | -0.05 |
14 | 泰康基金 | -0.14 |
15 | 融通基金 | -0.20 |
16 | 西部利得基金 | -0.20 |
17 | 摩根基金 | -0.56 |
18 | 大成基金 | -0.58 |
19 | 鹏扬基金 | -0.63 |
20 | 东财基金 | -0.72 |
21 | 华富基金 | -0.82 |
22 | 汇添富基金 | -1.80 |
23 | 中金基金 | -1.85 |
24 | 平安基金 | -2.31 |
25 | 银华基金 | -3.00 |
26 | 工银瑞信基金 | -3.46 |
27 | 华安基金 | -4.13 |
28 | 博时基金 | -5.99 |
29 | 广发基金 | -95.57 |
30 | 嘉实基金 | -286.52 |
31 | 南方基金 | -296.65 |
32 | 华泰柏瑞基金 | -536.43 |
33 | 易方达基金 | -614.33 |
34 | 华夏基金 | -730.32 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年1月26日至30日(统计说明:管理人旗下沪深股通ETF区间规模增长) | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1371573.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

