新时空|月度港新股上市首日成交额排行榜(2026年1月)
新时空|月度港新股上市首日成交额排行榜(2026年1月)
月度港新股上市首日成交额排行榜(2026年1月) | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 上市首日成交额(亿港元) | 上市日期 |
1 | 06082.HK | 壁仞科技 | 55.21 | 2026-01-02 |
2 | 00100.HK | MINIMAX-WP | 40.05 | 2026-01-09 |
3 | 01768.HK | 鸣鸣很忙 | 33.12 | 2026-01-28 |
4 | 03986.HK | 兆易创新 | 23.94 | 2026-01-13 |
5 | 02513.HK | 智谱 | 22.29 | 2026-01-08 |
6 | 09903.HK | 天数智芯 | 14.04 | 2026-01-08 |
7 | 06938.HK | 瑞博生物-B | 10.57 | 2026-01-09 |
8 | 09611.HK | 龙旗科技 | 8.37 | 2026-01-22 |
9 | 00501.HK | 豪威集团 | 8.19 | 2026-01-12 |
10 | 02675.HK | 精锋医疗-B | 7.10 | 2026-01-08 |
11 | 03636.HK | 金浔资源 | 4.83 | 2026-01-09 |
12 | 01641.HK | 红星冷链 | 2.12 | 2026-01-13 |
13 | 08610.HK | BBSB INTL | 1.80 | 2026-01-13 |
数据整理:新时空研究院 统计区间:2026年1月 | ||||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1370688.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

