新时空|月度港新股认购倍数排行榜(2026年1月)
新时空|月度港新股认购倍数排行榜(2026年1月)
月度港新股认购倍数排行榜(2026年1月) | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 认购倍数 | 上市日期 |
1 | 08610.HK | BBSB INTL | 10,745.13 | 2026-01-13 |
2 | 06082.HK | 壁仞科技 | 2,347.53 | 2026-01-02 |
3 | 01641.HK | 红星冷链 | 2,309.25 | 2026-01-13 |
4 | 01768.HK | 鸣鸣很忙 | 1,899.49 | 2026-01-28 |
5 | 00100.HK | MINIMAX-WP | 1,837.17 | 2026-01-09 |
6 | 02513.HK | 智谱 | 1,159.46 | 2026-01-08 |
7 | 09611.HK | 龙旗科技 | 1,149.76 | 2026-01-22 |
8 | 02675.HK | 精锋医疗-B | 1,091.94 | 2026-01-08 |
9 | 03986.HK | 兆易创新 | 542.22 | 2026-01-13 |
10 | 09903.HK | 天数智芯 | 414.24 | 2026-01-08 |
11 | 03636.HK | 金浔资源 | 143.46 | 2026-01-09 |
12 | 06938.HK | 瑞博生物-B | 101.06 | 2026-01-09 |
13 | 00501.HK | 豪威集团 | 9.28 | 2026-01-12 |
数据整理:新时空研究院 统计区间:2026年1月 | ||||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1370687.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

