CFTC:截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告
CFTC:截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告
截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货分类持仓报告:
合约单位:(100 吨的合同) 总持仓量:673787| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 126391 | 193770 | 148815 | 348148 | 294978 | 623354 | 637563 | 50433 | 36224 |
| 较9月30日当周总持仓量变化(22709) | ||||||||
| 862 | 1931 | 3203 | 15705 | 14649 | 19770 | 19783 | 2939 | 2926 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 18.8 | 28.8 | 22.1 | 51.7 | 43.8 | 92.5 | 94.6 | 7.5 | 5.4 |
| (交易商总数:363) | ||||||||
| 94 | 100 | 99 | 143 | 109 | 292 | 262 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

