现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
现货 黄金 | 短 | 3472.34 | 3414.78 | 3393.15 | 3357.22 | 3335.59 | 3299.66 | 3242.10 |
中 | 3488.80 | 3421.36 | 3396.43 | 3353.92 | 3328.99 | 3286.48 | 3219.04 | |
长 | 3674.15 | 3503.03 | 3395.87 | 3331.91 | 3224.75 | 3160.79 | 2989.67 | |
美元 指数 | 短 | 100.60 | 99.32 | 98.52 | 98.04 | 97.24 | 96.76 | 95.48 |
中 | 100.60 | 99.32 | 98.52 | 98.04 | 97.24 | 96.76 | 95.48 | |
长 | 106.30 | 102.57 | 101.31 | 98.84 | 97.58 | 95.11 | 91.38 | |
欧元 美元 | 短 | 1.20016 | 1.18418 | 1.17816 | 1.16820 | 1.16218 | 1.15222 | 1.13624 |
中 | 1.20016 | 1.18418 | 1.17816 | 1.16820 | 1.16218 | 1.15222 | 1.13624 | |
长 | 1.24063 | 1.19767 | 1.16944 | 1.15471 | 1.12648 | 1.11175 | 1.06879 | |
美元 日元 | 短 | 151.834 | 149.624 | 148.263 | 147.414 | 146.053 | 145.204 | 142.994 |
中 | 151.834 | 149.624 | 148.263 | 147.414 | 146.053 | 145.204 | 142.994 | |
长 | 164.389 | 156.232 | 153.471 | 148.075 | 145.314 | 139.918 | 131.761 | |
英镑 美元 | 短 | 1.37955 | 1.36414 | 1.35848 | 1.34873 | 1.34307 | 1.33332 | 1.31791 |
中 | 1.38445 | 1.36694 | 1.35988 | 1.34943 | 1.34237 | 1.33192 | 1.31441 | |
长 | 1.45999 | 1.39964 | 1.36009 | 1.33929 | 1.29974 | 1.27894 | 1.21859 | |
美元 加元 | 短 | 1.40742 | 1.39637 | 1.38926 | 1.38532 | 1.37821 | 1.37427 | 1.36322 |
中 | 1.41267 | 1.39847 | 1.39031 | 1.38427 | 1.37611 | 1.37007 | 1.35587 | |
长 | 1.43601 | 1.40584 | 1.39575 | 1.37567 | 1.36558 | 1.34550 | 1.31533 | |
澳元 美元 | 短 | 0.66415 | 0.65548 | 0.65222 | 0.64681 | 0.64355 | 0.63814 | 0.62947 |
中 | 0.67026 | 0.65885 | 0.65390 | 0.64744 | 0.64249 | 0.63603 | 0.62462 | |
长 | 0.68992 | 0.66942 | 0.65589 | 0.64892 | 0.63539 | 0.62842 | 0.60792 | |
美元 瑞郎 | 短 | 0.82459 | 0.81417 | 0.80752 | 0.80375 | 0.79710 | 0.79333 | 0.78291 |
中 | 0.82459 | 0.81417 | 0.80752 | 0.80375 | 0.79710 | 0.79333 | 0.78291 | |
长 | 0.86050 | 0.83262 | 0.82231 | 0.80474 | 0.79443 | 0.77686 | 0.74898 | |
纽元 美元 | 短 | 0.59993 | 0.59228 | 0.58933 | 0.58463 | 0.58168 | 0.57698 | 0.56933 |
中 | 0.61545 | 0.60115 | 0.59377 | 0.58685 | 0.57947 | 0.57255 | 0.55825 | |
长 | 0.64309 | 0.61983 | 0.60440 | 0.59657 | 0.58114 | 0.57331 | 0.55005 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。