CFTC:截止7月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告
CFTC:截止7月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告
截止7月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货分类持仓报告:
合约单位:(100 吨的合同) 总持仓量:655637基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
114859 | 200460 | 143520 | 338456 | 276102 | 596835 | 620082 | 58802 | 35555 |
较7月1日当周总持仓量变化(14931) | ||||||||
-2649 | -3859 | 6901 | 11967 | 10219 | 16219 | 13261 | -1288 | 1670 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
17.5 | 30.6 | 21.9 | 51.6 | 42.1 | 91 | 94.6 | 9 | 5.4 |
(交易商总数:357) | ||||||||
93 | 102 | 92 | 139 | 108 | 283 | 255 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。