CFTC:截止6月24日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权持仓报告
CFTC:截止6月24日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权持仓报告
截止6月24日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(1000 桶的合同) 总持仓量:983312基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
113327 | 87380 | 295601 | 561533 | 590557 | 970461 | 973538 | 12851 | 9774 |
较6月17日当周总持仓量变化(-46462) | ||||||||
-13820 | -11213 | -4841 | -27506 | -30606 | -46167 | -46660 | -295 | 198 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
11.5 | 8.9 | 30.1 | 57.1 | 60.1 | 98.7 | 99 | 1.3 | 1 |
(交易商总数:135) | ||||||||
24 | 39 | 54 | 63 | 62 | 123 | 120 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。