2025年06月12日人民币中间价列表
2025年06月12日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 6月12日 | 6月11日 | 6月10日 |
美元/人民币 | -12 | 7.1803 | 7.1815 | 7.184 |
港币/人民币 | -2.1 | 0.91481 | 0.91502 | 0.91537 |
100日元/人民币 | 210 | 4.9763 | 4.9553 | 4.9711 |
欧元/人民币 | 496 | 8.2578 | 8.2082 | 8.208 |
英镑/人民币 | 362 | 9.7336 | 9.6974 | 9.7382 |
澳元/人民币 | -200 | 4.6675 | 4.6875 | 4.6825 |
加元/人民币 | -51 | 5.2497 | 5.2548 | 5.2458 |
人民币/林吉特 | -6 | 0.58935 | 0.58995 | 0.58914 |
人民币/卢布 | 1381 | 11.0617 | 10.9236 | 10.9921 |
新西兰元/人民币 | -213 | 4.3276 | 4.3489 | 4.3488 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。