现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
| 品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
| 现货 黄金 | 短 | 4240.82 | 4149.84 | 4096.85 | 4058.86 | 4005.87 | 3967.88 | 3876.90 |
| 中 | 4302.68 | 4178.03 | 4110.95 | 4053.38 | 3986.30 | 3928.73 | 3804.08 | |
| 长 | 4554.28 | 4311.34 | 4177.60 | 4068.40 | 3934.66 | 3825.46 | 3582.52 | |
| 美元 指数 | 短 | 101.49 | 100.74 | 100.27 | 99.99 | 99.52 | 99.24 | 98.49 |
| 中 | 104.24 | 102.31 | 101.05 | 100.38 | 99.12 | 98.45 | 96.52 | |
| 长 | 104.24 | 102.31 | 101.05 | 100.38 | 99.12 | 98.45 | 96.52 | |
| 欧元 美元 | 短 | 1.16879 | 1.15999 | 1.15651 | 1.15119 | 1.14771 | 1.14239 | 1.13359 |
| 中 | 1.18641 | 1.16704 | 1.16004 | 1.14767 | 1.14067 | 1.12830 | 1.10893 | |
| 长 | 1.18641 | 1.16704 | 1.16004 | 1.14767 | 1.14067 | 1.12830 | 1.10893 | |
| 美元 日元 | 短 | 165.448 | 162.049 | 159.825 | 158.650 | 156.426 | 155.251 | 151.852 |
| 中 | 172.616 | 166.145 | 161.873 | 159.674 | 155.402 | 153.203 | 146.732 | |
| 长 | 172.705 | 166.196 | 161.899 | 159.687 | 155.390 | 153.178 | 146.669 | |
| 英镑 美元 | 短 | 1.36454 | 1.35522 | 1.35167 | 1.34590 | 1.34235 | 1.33658 | 1.32726 |
| 中 | 1.38594 | 1.36378 | 1.35595 | 1.34162 | 1.33379 | 1.31946 | 1.29730 | |
| 长 | 1.40982 | 1.37586 | 1.36199 | 1.34190 | 1.32803 | 1.30794 | 1.27398 | |
| 美元 加元 | 短 | 1.41360 | 1.40807 | 1.40477 | 1.40254 | 1.39924 | 1.39701 | 1.39148 |
| 中 | 1.43209 | 1.41827 | 1.40987 | 1.40445 | 1.39605 | 1.39063 | 1.37681 | |
| 长 | 1.45759 | 1.43284 | 1.41715 | 1.40809 | 1.39240 | 1.38334 | 1.35859 | |
| 澳元 美元 | 短 | 0.71288 | 0.70760 | 0.70555 | 0.70232 | 0.70027 | 0.69704 | 0.69176 |
| 中 | 0.72443 | 0.71222 | 0.70786 | 0.70001 | 0.69565 | 0.68780 | 0.67559 | |
| 长 | 0.73098 | 0.71484 | 0.70917 | 0.69870 | 0.69303 | 0.68256 | 0.66642 | |
| 美元 瑞郎 | 短 | 0.82546 | 0.81686 | 0.81221 | 0.80826 | 0.80361 | 0.79966 | 0.79106 |
| 中 | 0.84436 | 0.82753 | 0.81754 | 0.81070 | 0.80071 | 0.79387 | 0.77704 | |
| 长 | 0.84921 | 0.82947 | 0.81851 | 0.80973 | 0.79877 | 0.78999 | 0.77025 | |
| 纽元 美元 | 短 | 0.59692 | 0.59230 | 0.59049 | 0.58768 | 0.58587 | 0.58306 | 0.57844 |
| 中 | 0.61150 | 0.59813 | 0.59340 | 0.58476 | 0.58003 | 0.57139 | 0.55802 | |
| 长 | 0.62885 | 0.60507 | 0.59687 | 0.58129 | 0.57309 | 0.55751 | 0.53373 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

