新时空|月度港新股认购倍数排行榜(2026年7月)
新时空|月度港新股认购倍数排行榜(2026年7月)
月度港新股认购倍数排行榜(2026年7月) | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 认购倍数 | 上市日期 |
1 | 09971.HK | 基本半导体 | 4,812.72 | 2026-07-08 |
2 | 07656.HK | 瑞为技术 | 3,646.06 | 2026-07-08 |
3 | 08090.HK | 宝盖新材 | 3,015.69 | 2026-07-08 |
4 | 02797.HK | 齐云山食品 | 1,688.10 | 2026-07-09 |
5 | 01770.HK | 东方科脉 | 1,067.54 | 2026-07-09 |
6 | 06880.HK | MOMENTA-W | 413.63 | 2026-07-08 |
7 | 00537.HK | 普源精电 | 356.86 | 2026-07-09 |
8 | 01377.HK | 鼎泰高科 | 354.64 | 2026-07-09 |
9 | 02249.HK | 晶合集成 | 344.26 | 2026-07-10 |
10 | 06951.HK | 三环集团 | 327.49 | 2026-07-09 |
11 | 02667.HK | 同仁堂医养 | 251.74 | 2026-07-07 |
12 | 06745.HK | 滨化股份 | 227.58 | 2026-07-10 |
13 | 07687.HK | 易控智驾 | 157.82 | 2026-07-08 |
14 | 03752.HK | 珞石机器人 | 156.58 | 2026-07-09 |
15 | 00668.HK | 安克创新 | 27.57 | 2026-07-02 |
16 | 03308.HK | 中际旭创 | 16.84 | 2026-07-30 |
17 | 02475.HK | 立讯精密 | 3.78 | 2026-07-09 |
数据整理:新时空研究院 统计区间:2026年7月 | ||||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1431666.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

