港股通日报(2026-07-27)
港股通日报(2026-07-27)
2026年7月27日,港股收涨。美伊军事对抗暂缓,恒生指数涨0.98%报25207.18点,恒生科技指数涨1.57%,恒生中国企业指数涨1.14%。全日成交额2105亿港元,较前一交易日小幅放量。科网股普遍上涨,美团涨3%,腾讯涨近2%。
南向资金当日净卖出15.74亿港元。其中,港股通(沪)净卖出20.06亿港元,港股通(深)净卖出4.32亿港元。
二、港股通个股榜 2.1港股通个股活跃榜(按南向成交金额排序)序号 | 证券代码 | 证券简称 | 南向成交金额(亿港元) | 南向净买入(亿港元) | 收盘价(港元) | 涨跌幅(%) |
1 | 2513.HK | 智谱 | 47.05 | 6.16 | 1281.00 | 3.56 |
2 | 0981.HK | 中芯国际 | 44.03 | -6.98 | 70.65 | -0.98 |
3 | 1810.HK | 小米集团-W | 40.35 | -12.32 | 28.68 | 7.34 |
4 | 1347.HK | 华虹宏力 | 36.15 | 1.17 | 148.60 | -0.80 |
5 | 1888.HK | 建滔积层板 | 32.18 | 6.04 | 40.18 | 6.52 |
6 | 0700.HK | 腾讯控股 | 30.95 | 3.06 | 443.00 | 1.93 |
7 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 29.25 | -6.75 | 111.00 | 0.91 |
8 | 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 24.74 | -2.52 | 125.70 | 3.80 |
9 | 0883.HK | 中国海洋石油 | 23.95 | -5.19 | 23.20 | -1.53 |
10 | 3690.HK | 美团-W | 22.10 | 12.17 | 89.30 | 3.00 |
数据来源:Wind、港交所。本文内容仅为客观数据呈现,不构成任何投资建议,亦不代表对任何标的的推荐或价值判断。市场有风险,投资需谨慎。
2.2港股通个股涨跌榜分类 | 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 收盘价(港元) | 成交金额(亿港元) |
涨幅1 | 9630.HK | 芯碁微装 | 19.33 | 335.80 | 1.77 |
涨幅2 | 2685.HK | 量化派 | 13.74 | 13.74 | 4.17 |
涨幅3 | 0553.HK | 南京熊猫电子股份 | 12.04 | 3.63 | 1.76 |
涨幅4 | 2687.HK | 卓越睿新 | 11.98 | 169.20 | 0.37 |
涨幅5 | 1081.HK | 大金重工 | 11.59 | 36.60 | 1.20 |
跌幅5 | 2291.HK | 心泰医疗 | -6.48 | 13.57 | 0.19 |
跌幅4 | 9887.HK | 维立志博-B | -7.05 | 58.05 | 10.95 |
跌幅3 | 6168.HK | 周六福 | -7.31 | 15.22 | 0.18 |
跌幅2 | 3939.HK | 万国黄金集团 | -10.04 | 9.77 | 13.96 |
跌幅1 | 0568.HK | 山东墨龙 | -14.38 | 5.24 | 3.94 |
数据来源:Wind、港交所。本文内容仅为客观数据呈现,不构成任何投资建议,亦不代表对任何标的的推荐或价值判断。市场有风险,投资需谨慎。
三、港股通相关A股ETF榜 3.1港股通相关A股ETF活跃榜(按成交金额排序)序号 | 代码 | 简称 | 跟踪指数 | 成交金额(亿元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 159570 | 港股通创新药ETF汇添富 | 港股通创新药 | 23.25 | 9.53 | 0.07 |
2 | 159131 | 港股通信息技术ETF华宝 | 港股通信息C人民币 | 22.62 | 98.13 | 2.03 |
3 | 159792 | 港股通互联网ETF富国 | 港股通互联网 | 19.95 | 4.85 | 3.31 |
4 | 159567 | 港股创新药ETF银华 | 港股通创新药 | 10.73 | 14.15 | 0.15 |
5 | 513770 | 港股互联网ETF华宝 | 港股通互联网 | 10.12 | 18.28 | 2.83 |
6 | 513750 | 港股通非银ETF广发 | 港股通非银人民币 | 8.39 | 5.46 | 0.39 |
7 | 159316 | 港股通创新药ETF易方达 | 恒生港股通创新药指数 | 7.76 | 12.05 | 0.26 |
8 | 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 港股通创新药 | 7.05 | 10.06 | -0.17 |
9 | 513040 | 港股通互联网ETF易方达 | 港股通互联网 | 6.21 | 9.42 | 3.36 |
10 | 159506 | 港股通创新药医疗ETF富国 | 恒生港股通创新药及医疗保健指数 | 5.86 | 18.10 | 0.25 |
数据来源:Wind。本文内容仅为客观数据呈现,不构成任何投资建议,亦不代表对任何标的的推荐或价值判断。市场有风险,投资需谨慎。
3.2港股通相关A股ETF涨跌榜分类 | 代码 | 简称 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿元) |
涨幅1 | 159280 | 港股通互联网ETF汇添富 | 3.64 | 0.16 |
涨幅2 | 159568 | 港股互联网ETF博时 | 3.46 | 1.61 |
涨幅3 | 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 3.41 | 1.18 |
涨幅4 | 513720 | 港股互联网ETF国泰 | 3.38 | 0.30 |
涨幅5 | 513040 | 港股通互联网ETF易方达 | 3.36 | 6.21 |
跌幅5 | - | - | - | - |
跌幅4 | 520990 | 港股央企红利ETF景顺 | -0.10 | 0.56 |
跌幅3 | 159217 | 港股通创新药ETF工银 | -0.17 | 7.05 |
跌幅2 | 520900 | 港股通红利ETF广发 | -0.20 | 0.30 |
跌幅1 | 520660 | 港股通央企红利ETF南方 | -0.31 | 0.32 |
数据来源:Wind。本文内容仅为客观数据呈现,不构成任何投资建议,亦不代表对任何标的的推荐或价值判断。市场有风险,投资需谨慎。
四、行业与企业动态1、长鑫科技正式登陆科创板,创A股多项纪录
7月27日,国产DRAM龙头企业长鑫科技(688825.SH)正式登陆上交所科创板,发行价格8.66元/股,开盘报49.5元,涨幅471.59%,总市值3.31万亿元,超越工商银行成为A股总市值“一哥”。全日成交额约1412亿元,成为A股首只单日成交额超千亿元的个股。本次IPO为科创板史上最大IPO。
2、港交所上市新规正式生效,科技企业上市门槛大幅降低
7月27日,香港交易所就优化香港上市机制的建议发布咨询总结,修订后的《上市规则》随即生效。此次改革主要围绕首次上市安排、同股不同权公司、海外上市发行人三方面进行优化。同股不同权公司来港主要上市的门槛大幅降低,市值要求从此前的不低于400亿港元调整为不低于200亿港元。
3、SK集团与英伟达达成超5000亿美元AI战略合作
7月27日,SK集团宣布将与英伟达建立总规模超过5000亿美元的长期战略合作关系,合作涵盖AI工厂建设、AI云平台及下一代AI存储芯片供应。双方计划在韩国建设总规模达2GW的AI云计算平台和AI工厂,首座AI工厂预计于2027年投入运营。
4、三星与博通达2000亿美元AI芯片合作协议
7月27日,三星电子宣布与美国芯片设计商博通达成协议,扩大在存储芯片、芯片代工及先进封装方面的合作,预计到2030年合作金额将超过2000亿美元。三星将为博通提供2纳米GAA制程及HBM4高带宽内存,供其下一代AI加速器使用。
5、中软国际与月之暗面签署Token分成及联合创新合作协议
中国软件国际(00354.HK)近日与月之暗面正式签署“登月计划”的Token分成及联合创新合作协议,双方将在AI大模型商业化应用层面展开深度合作。
五、市场备忘 标的名单调整公告2026年7月27日,深交所公告港股通标的证券名单调整,调入安克创新(00668.HK),自7月27日起生效。
交易日历无临近休市日。
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/finance/1430037.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

