最新文章
供需双重压力下的铜市飙升!历史新高的背后:铜价为何一路攀升?
5月13日香港银行间同业拆借利率
ETF资金盘点|沪深300ETF广发(510360)5月12日净流出1.53亿元,居全市场第一梯队
ETF资金盘点|中证500ETF南方(510500)5月12日净流出18.20亿元,连续4天资金累计流出193.40亿元
ETF资金盘点|军工ETF广发(512680)5月12日净流出1.72亿元,连续5天资累计流出4.40亿元
ETF资金盘点|军工ETF国泰(512660)5月12日净流出2.79亿元,居可比基金首位
ETF资金盘点|券商ETF华宝(512000)5月12日净流入6.49亿元,居可比基金第一
ETF资金盘点|通信ETF国泰(515880)5月12日净流入4.30亿元,连续8天资金净流入21.05亿元
捷利交易宝(08017.HK)25/26年年报股东应占溢利5956.16万港元,同比下降6.86%
ETF资金盘点|科创芯片ETF嘉实(588200)5月12日净流出12.80亿元,居可比基金第一

