2026年05月12日人民币中间价列表
2026年05月12日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 5月12日 | 5月11日 | 5月9日 |
| 美元/人民币 | -41 | 6.8426 | 6.8467 | 6.8502 |
| 港币/人民币 | -7.5 | 0.87393 | 0.87468 | 0.87463 |
| 100日元/人民币 | -98 | 4.3435 | 4.3533 | 4.3559 |
| 欧元/人民币 | 73 | 8.0329 | 8.0256 | 8.0139 |
| 英镑/人民币 | 36 | 9.2806 | 9.277 | 9.2599 |
| 澳元/人民币 | 43 | 4.9413 | 4.937 | 4.9232 |
| 加元/人民币 | -5 | 4.9838 | 4.9843 | 4.9985 |
| 人民币/林吉特 | 6.6 | 0.57464 | 0.57398 | 0.57185 |
| 人民币/卢布 | -697 | 10.8439 | 10.9136 | 10.951 |
| 新西兰元/人民币 | 81 | 4.0674 | 4.0593 | 4.0561 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

