现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
| 品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
| 现货 黄金 | 短 | 4858.08 | 4786.13 | 4750.77 | 4714.18 | 4678.82 | 4642.23 | 4570.28 |
| 中 | 5188.82 | 4924.56 | 4819.99 | 4660.30 | 4555.73 | 4396.04 | 4131.78 | |
| 长 | 5432.43 | 5053.11 | 4837.40 | 4673.79 | 4458.08 | 4294.47 | 3915.15 | |
| 美元 指数 | 短 | 98.89 | 98.44 | 98.15 | 97.99 | 97.70 | 97.54 | 97.09 |
| 中 | 99.92 | 98.97 | 98.41 | 98.02 | 97.46 | 97.07 | 96.12 | |
| 长 | 103.96 | 101.32 | 99.71 | 98.68 | 97.07 | 96.04 | 93.40 | |
| 欧元 美元 | 短 | 1.18984 | 1.18313 | 1.18081 | 1.17642 | 1.17410 | 1.16971 | 1.16300 |
| 中 | 1.19931 | 1.18727 | 1.18287 | 1.17523 | 1.17083 | 1.16319 | 1.15115 | |
| 长 | 1.23823 | 1.20384 | 1.18842 | 1.16945 | 1.15403 | 1.13506 | 1.10067 | |
| 美元 日元 | 短 | 157.820 | 157.258 | 156.965 | 156.696 | 156.403 | 156.134 | 155.572 |
| 中 | 162.361 | 159.452 | 158.062 | 156.543 | 155.153 | 153.634 | 150.725 | |
| 长 | 167.945 | 162.762 | 159.620 | 157.579 | 154.437 | 152.396 | 147.213 | |
| 英镑 美元 | 短 | 1.37888 | 1.36961 | 1.36629 | 1.36034 | 1.35702 | 1.35107 | 1.34180 |
| 中 | 1.38576 | 1.37262 | 1.36780 | 1.35948 | 1.35466 | 1.34634 | 1.33320 | |
| 长 | 1.43320 | 1.38979 | 1.37500 | 1.34638 | 1.33159 | 1.30297 | 1.25956 | |
| 美元 加元 | 短 | 1.38113 | 1.37433 | 1.37086 | 1.36753 | 1.36406 | 1.36073 | 1.35393 |
| 中 | 1.39256 | 1.37890 | 1.37314 | 1.36524 | 1.35948 | 1.35158 | 1.33792 | |
| 长 | 1.44421 | 1.40722 | 1.38256 | 1.37023 | 1.34557 | 1.33324 | 1.29625 | |
| 澳元 美元 | 短 | 0.73293 | 0.72803 | 0.72628 | 0.72313 | 0.72138 | 0.71823 | 0.71333 |
| 中 | 0.75038 | 0.73615 | 0.73034 | 0.72192 | 0.71611 | 0.70769 | 0.69346 | |
| 长 | 0.78147 | 0.74530 | 0.73231 | 0.70913 | 0.69614 | 0.67296 | 0.63679 | |
| 美元 瑞郎 | 短 | 0.78739 | 0.78259 | 0.77946 | 0.77779 | 0.77466 | 0.77299 | 0.76819 |
| 中 | 0.79647 | 0.78778 | 0.78206 | 0.77909 | 0.77337 | 0.77040 | 0.76171 | |
| 长 | 0.83632 | 0.81138 | 0.79599 | 0.78644 | 0.77105 | 0.76150 | 0.73656 | |
| 纽元 美元 | 短 | 0.60309 | 0.59924 | 0.59779 | 0.59539 | 0.59394 | 0.59154 | 0.58769 |
| 中 | 0.62058 | 0.60712 | 0.60172 | 0.59366 | 0.58826 | 0.58020 | 0.56674 | |
| 长 | 0.63389 | 0.60874 | 0.59948 | 0.58359 | 0.57433 | 0.55844 | 0.53329 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

