2026年05月09日人民币中间价列表
2026年05月09日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 5月9日 | 5月8日 | 5月7日 |
| 美元/人民币 | 0 | 6.8502 | 6.8502 | 6.8487 |
| 港币/人民币 | 0 | 0.87463 | 0.87463 | 0.87415 |
| 100日元/人民币 | 0 | 4.3559 | 4.3559 | 4.3661 |
| 欧元/人民币 | 0 | 8.0139 | 8.0139 | 8.0251 |
| 英镑/人民币 | 0 | 9.2599 | 9.2599 | 9.2826 |
| 澳元/人民币 | 0 | 4.9232 | 4.9232 | 4.9401 |
| 加元/人民币 | 0 | 4.9985 | 4.9985 | 5.007 |
| 人民币/林吉特 | 0 | 0.57185 | 0.57185 | 0.57373 |
| 人民币/卢布 | 0 | 10.951 | 10.951 | 10.9808 |
| 新西兰元/人民币 | 0 | 4.0561 | 4.0561 | 4.063 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

