新时空|港股IPO“第一股”大盘点(2026年4月)
新时空|港股IPO“第一股”大盘点(2026年4月)
港股IPO“第一股”大盘点(2026年4月) | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | “第一股”头衔 | 入选理由 |
1 | 01609.HK | 天星医疗 | 国产运动医学第一股 | 天星医疗是中国最大的国产运动医学植入物及器械提供商,在国产替代维度上具有明确的第一地位,同时是港股市场中首家以运动医学为核心主业的国产医疗器械企业。 |
2 | 06810.HK | 商米科技-W | AI商业物联网第一股 | 按2024年收入计,商米科技是全球最大的安卓端商业物联网(BIoT)解决方案提供商,市场份额超10%,业务网络覆盖200多个国家和地区,月活跃智能设备达580万台,是港股市场中首家以安卓端AIoT赋能线下商业场景为核心主业的上市公司。 |
3 | 02493.HK | 迈威生物-B | A to H 18A第一股 | 迈威生物成为首家以“A股科创板 港股18A”方式上市的未盈利生物科技公司。值得注意的是,“A to H 18A”的路径,过去在资本市场尚无先例。这意味着,迈威生物跑通的规则与路径,都成为了与香港联交所探讨出的“第一次”。 |
4 | 01879.HK | 曦智科技-P | 光电混合算力第一股 | 公司是全球首家实现光电混合算力大规模部署的企业,其技术源自2017年发表于《自然·光子学》的里程碑式研究,通过融合光子学与电子学优势,构建以光互连及光计算为核心的产品矩阵,是港股市场中首家以光电混合算力为核心主业的上市公司。 |
5 | 02729.HK | 凯乐士科技 | 物流机器人第一股 | 按2024年收入计,公司是中国综合智能场内物流机器人市场排名第五的提供商;同时在极窄巷道自主移动机器人(VNA AMR)这一细分赛道,以19.3%的出货量市占率位列中国第一,是港股市场中首家以VNA AMR为核心优势的智能物流机器人企业。 |
6 | 00068.HK | 群核科技 | 全球空间智能第一股 | 按2024年收入计,公司以23.2%的市场份额成为中国最大的空间设计软件提供商,核心产品“酷家乐”及海外版“Coohom”广泛应用于家装、建筑及电商等领域,并已拓展至具身人工智能训练场景,是港股市场中首家以云原生空间设计软件为核心主业的上市公司。 |
7 | 03355.HK | 飞速创新 | 企业网络解决方案第一股 | 公司不仅是全球第二大线上DTC网络解决方案提供商(市场份额6.9%),更在高性能网络解决方案(100G及以上)细分市场中位列全球第一,是港股市场中首家以100G 高性能网络设备为核心优势的线上DTC企业。 |
8 | 06656.HK | 思格新能 | 可堆叠光储一体机港股第一股 | 按2024年产品出货量计,公司是全球排名第一的可堆叠分布式光储一体机解决方案提供商,市场份额达28.6%;旗舰产品SigenStor将光伏逆变器、储能变流器、电池及能源管理系统无缝融合,是港股市场中首家以可堆叠分布式光储一体机为核心主业的储能企业。 |
9 | 02715.HK | 埃斯顿 | 国产工业机器人第一股 | 公司于2025年上半年在国内市场工业机器人出货量超越外资品牌,成为首家登顶中国工业机器人解决方案市场的国产机器人企业,且连续多年保持本土企业出货量第一,是港股市场中首家以国产替代突破外资垄断地位为核心的工业机器人企业。 |
数据来源/整理:招股书/新时空研究院 统计区间:2026年4月 | ||||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1401169.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

