周度沪深股通ETF收益率排行榜(2026年5月第一周)
周度沪深股通ETF收益率排行榜(2026年5月第一周)
| 沪深股通ETF涨幅TOP10(2026年5月第一周) | |||||
排名 | 代码 | 名称 | 周涨跌幅(%) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 159667.SZ | 工业母机ETF | 9.33 | 中证机床 | 国泰基金 |
2 | 159526.SZ | 机器人ETF嘉实 | 8.79 | 机器人 | 嘉实基金 |
3 | 562500.SH | 机器人ETF | 8.72 | 机器人 | 华夏基金 |
4 | 159770.SZ | 机器人ETF | 8.70 | 机器人 | 天弘基金 |
5 | 159583.SZ | 通信设备ETF | 8.40 | 通信设备主题 | 富国基金 |
6 | 159562.SZ | 黄金股ETF | 8.31 | SSH黄金股票 | 华夏基金 |
7 | 159530.SZ | 机器人ETF易方达 | 8.29 | 机器人产业 | 易方达基金 |
8 | 515880.SH | 通信ETF | 8.25 | 通信设备 | 国泰基金 |
9 | 517520.SH | 黄金股ETF | 8.21 | SSH黄金股票 | 永赢基金 |
10 | 159559.SZ | 机器人50ETF | 8.12 | 机器人产业 | 景顺长城基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年5月4日至8日 | |||||
| 沪深股通ETF跌幅TOP10(2026年5月第一周) | |||||
排名 | 代码 | 名称 | 周涨跌幅(%) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 515220.SH | 煤炭ETF | -5.25 | 中证煤炭 | 国泰基金 |
2 | 159870.SZ | 化工ETF | -3.56 | 细分化工 | 鹏华基金 |
3 | 516120.SH | 化工50ETF | -3.38 | 细分化工 | 富国基金 |
4 | 516020.SH | 化工ETF | -3.26 | 细分化工 | 华宝基金 |
5 | 510880.SH | 红利ETF | -2.39 | 红利指数 | 华泰柏瑞基金 |
6 | 562080.SH | 300现金流ETF | -2.28 | 300现金流 | 华宝基金 |
7 | 510720.SH | 红利国企ETF | -2.23 | 上国红利 | 国泰基金 |
8 | 517180.SH | 中国国企ETF南方 | -2.04 | 富时中国国企开放共赢 | 南方基金 |
9 | 516670.SH | 畜牧养殖ETF | -2.03 | 中证畜牧 | 招商基金 |
10 | 159825.SZ | 农业ETF | -2.01 | 中证农业 | 富国基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年5月4日至8日 | |||||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1401147.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

