现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
| 品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
| 现货 黄金 | 短 | 4812.13 | 4711.84 | 4662.99 | 4611.55 | 4562.70 | 4511.26 | 4410.97 |
| 中 | 5057.23 | 4837.63 | 4725.88 | 4618.03 | 4506.28 | 4398.43 | 4178.83 | |
| 长 | 5432.43 | 5053.11 | 4837.40 | 4673.79 | 4458.08 | 4294.47 | 3915.15 | |
| 美元 指数 | 短 | 99.12 | 98.59 | 98.40 | 98.06 | 97.87 | 97.53 | 97.00 |
| 中 | 101.08 | 99.71 | 98.96 | 98.34 | 97.59 | 96.97 | 95.60 | |
| 长 | 103.96 | 101.32 | 99.71 | 98.68 | 97.07 | 96.04 | 93.40 | |
| 欧元 美元 | 短 | 1.18794 | 1.18095 | 1.17643 | 1.17396 | 1.16944 | 1.16697 | 1.15998 |
| 中 | 1.19797 | 1.18496 | 1.17843 | 1.17195 | 1.16542 | 1.15894 | 1.14593 | |
| 长 | 1.23823 | 1.20384 | 1.18842 | 1.16945 | 1.15403 | 1.13506 | 1.10067 | |
| 美元 日元 | 短 | 160.299 | 158.461 | 157.759 | 156.623 | 155.921 | 154.785 | 152.947 |
| 中 | 168.223 | 162.989 | 160.023 | 157.755 | 154.789 | 152.521 | 147.287 | |
| 长 | 167.945 | 162.762 | 159.620 | 157.579 | 154.437 | 152.396 | 147.213 | |
| 英镑 美元 | 短 | 1.37791 | 1.36893 | 1.36312 | 1.35995 | 1.35414 | 1.35097 | 1.34199 |
| 中 | 1.39695 | 1.37655 | 1.36694 | 1.35615 | 1.34654 | 1.33575 | 1.31535 | |
| 长 | 1.43320 | 1.38979 | 1.37500 | 1.34638 | 1.33159 | 1.30297 | 1.25956 | |
| 美元 加元 | 短 | 1.36645 | 1.36211 | 1.36057 | 1.35777 | 1.35623 | 1.35343 | 1.34909 |
| 中 | 1.39382 | 1.37775 | 1.36839 | 1.36168 | 1.35232 | 1.34561 | 1.32954 | |
| 长 | 1.44421 | 1.40722 | 1.38256 | 1.37023 | 1.34557 | 1.33324 | 1.29625 | |
| 澳元 美元 | 短 | 0.72922 | 0.72477 | 0.72234 | 0.72032 | 0.71789 | 0.71587 | 0.71142 |
| 中 | 0.74284 | 0.73022 | 0.72507 | 0.71760 | 0.71245 | 0.70498 | 0.69236 | |
| 长 | 0.78147 | 0.74530 | 0.73231 | 0.70913 | 0.69614 | 0.67296 | 0.63679 | |
| 美元 瑞郎 | 短 | 0.79114 | 0.78598 | 0.78377 | 0.78082 | 0.77861 | 0.77566 | 0.77050 |
| 中 | 0.81319 | 0.79858 | 0.79007 | 0.78397 | 0.77546 | 0.76936 | 0.75475 | |
| 长 | 0.83632 | 0.81138 | 0.79599 | 0.78644 | 0.77105 | 0.76150 | 0.73656 | |
| 纽元 美元 | 短 | 0.59756 | 0.59377 | 0.59132 | 0.58998 | 0.58753 | 0.58619 | 0.58240 |
| 中 | 0.60953 | 0.59856 | 0.59372 | 0.58759 | 0.58275 | 0.57662 | 0.56565 | |
| 长 | 0.63389 | 0.60874 | 0.59948 | 0.58359 | 0.57433 | 0.55844 | 0.53329 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

