周度沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年4月第四周)
周度沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年4月第四周)
| 沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年4月第四周) | ||
排名 | 管理人名称 | 资金净流入(亿元) |
1 | 国泰基金 | 21.45 |
2 | 永赢基金 | 13.78 |
3 | 华安基金 | 11.33 |
4 | 大成基金 | 2.17 |
5 | 银华基金 | 1.11 |
6 | 国寿安保基金 | 0.67 |
7 | 西部利得基金 | 0.08 |
8 | 中金基金 | 0.02 |
9 | 海富通基金 | 0.00 |
10 | 建信基金 | -0.01 |
11 | 融通基金 | -0.05 |
12 | 泰康基金 | -0.54 |
13 | 鹏扬基金 | -0.90 |
14 | 摩根基金 | -1.25 |
15 | 东财基金 | -1.43 |
16 | 招商基金 | -1.52 |
17 | 景顺长城基金 | -1.78 |
18 | 工银瑞信基金 | -2.16 |
19 | 平安基金 | -4.97 |
20 | 华宝基金 | -5.92 |
21 | 万家基金 | -6.28 |
22 | 汇添富基金 | -6.53 |
23 | 博时基金 | -6.98 |
24 | 华富基金 | -7.00 |
25 | 天弘基金 | -9.75 |
26 | 国联安基金 | -16.80 |
27 | 广发基金 | -19.96 |
28 | 鹏华基金 | -22.17 |
29 | 富国基金 | -28.58 |
30 | 嘉实基金 | -71.63 |
31 | 易方达基金 | -116.92 |
32 | 华泰柏瑞基金 | -118.16 |
33 | 华夏基金 | -150.05 |
34 | 南方基金 | -157.77 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年4月20日至24日(统计说明:管理人旗下沪深股通ETF区间资金净流入) | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1397351.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

